技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
3 | ハッシュ | 短剣 | 10 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
17 | ポリッシェイム | 短剣 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
34 | ポイズン | なし | 30 |
39 | ホップスクラッチ | 短剣 | 15 |
40 | チャーム | なし | 5 |
43 | ペインソング | なし | 35 |
66 | バラッド〔マインドブレイク〕 | なし | 25 |
69 | クィックテンポ | なし | 30 |
94 | コールクラウド | なし | 30 |
97 | スポットライトを私に | なし | 60 |
125 | 美は全てを支配する | なし | 100 |
128 | エクストラビジョン | 短剣 | 45 |
137 | ジャック・ザ・リッパー | 短剣 | 60 |
140 | オンステージ | なし | 70 |
192 | クイックドロウ | 短剣 | 45 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
213 | バックスタブ | 短剣 | 65 |
244 | アウェイクセンス | 短剣 | 120 |
284 | カマイタチ | 短剣 | 120 |
302 | ソウルシェイブ | 短剣 | 60 |
401 | フルブルーム | なし | 50 |
402 | ニグリクトリア | なし | 50 |
403 | スウィフトクライシス | なし | 50 |
404 | モゥリバンドリリィ | なし | 100 |
405 | グロウナンサラー | なし | 100 |
406 | デッドライン | なし | 200 |
442 | グレイパレン | 短剣 | 100 |
457 | シルバークラット | 短剣 | 120 |
472 | ガッシュゲイル | 短剣 | 150 |
487 | エターナルペイル | 短剣 | 180 |
506 | パワーシフト | なし | 30 |
背景画像提供
**Fairy tail**