技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
5 | エキサイト | 斧 | 10 |
6 | スラスト | 槍 | 10 |
10 | スナイプショット | 弓矢 | 10 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
24 | ラピットファイア | 弓矢 | 20 |
27 | ブロードカース | なし | 20 |
31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
40 | チャーム | なし | 5 |
84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
97 | スポットライトを私に | なし | 60 |
112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
140 | オンステージ | なし | 70 |
199 | ブロードスプラッシュ | 弓矢 | 40 |
202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
270 | レイディエイトアロー | 弓矢 | 110 |
282 | スターダスト | 弓矢 | 77 |
309 | アブソリュート | 弓矢 | 70 |
361 | 呪歌〔バジング〕 | なし | 60 |
362 | 呪歌〔マリオネット〕 | なし | 80 |
363 | 呪歌〔スーティワルツ〕 | なし | 100 |
364 | 呪歌〔ララバイ〕 | なし | 120 |
365 | 呪歌〔フィアス〕 | なし | 140 |
366 | 呪歌〔ソロコラプス〕 | なし | 100 |
367 | 呪歌〔キューピット〕 | なし | 100 |
370 | 呪歌〔トゥルーパー〕 | なし | 100 |
449 | フォースアウト | 弓矢 | 100 |
464 | リシード | 弓矢 | 90 |
479 | シックスフェター | 弓矢 | 666 |
494 | リミテイション | 弓矢 | 111 |
背景画像提供
**Fairy tail**