技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
1 | タックル | なし | 5 |
12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
13 | カース | なし | 10 |
14 | ディム | なし | 10 |
15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
27 | ブロードカース | なし | 20 |
28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
29 | キュア | 回魔 | 10 |
30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
33 | ボロウライフ | 攻魔 | 20 |
42 | ソウルブレン | なし | 0 |
79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
80 | シルフ | なし | 30 |
84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
86 | 大賢者の癒し | 回魔 | 50 |
98 | スピリットクリィメイト | なし | 45 |
112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
133 | イフリート | なし | 60 |
136 | サモンアニマル | なし | 70 |
151 | スティールライフ | なし | 45 |
157 | キュアオール | 回魔 | 35 |
160 | デッドリィブレイク | 攻魔 | 60 |
188 | ヒーリング | 回魔 | 40 |
201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
203 | ディプレッション | なし | 40 |
204 | ブレス | 回魔 | 40 |
206 | ネイチャーリボルト | なし | 50 |
207 | ウィークサーチ | なし | 30 |
209 | カオスガーディアン | なし | 5 |
214 | エレメンタルブレッシング | 回魔 | 80 |
247 | ブラッドウィッシュ | なし | 70 |
289 | サモン〔インプ〕 | なし | 60 |
290 | ブラックホール | なし | 160 |
313 | ディスペア | なし | 80 |
381 | サモン〔ウィスプ〕 | なし | 80 |
382 | サモン〔サラマンダー〕 | なし | 120 |
383 | サモン〔ノーム〕 | なし | 160 |
384 | サモン〔ウンディーネ〕 | なし | 200 |
391 | サモン〔カーバンクル〕 | なし | 80 |
392 | サモン〔バジリスク〕 | なし | 120 |
393 | サモン〔ユニコーン〕 | なし | 160 |
394 | サモン〔ラミア〕 | なし | 200 |
453 | 壊れかけた世界 | なし | 140 |
468 | ピッチダークブルーム | なし | 100 |
背景画像提供
**Fairy tail**