| 技No | 技名 | 必須装備 | 消費SP |
| 1 | タックル | なし | 5 |
| 7 | グリームビート | 杖 | 10 |
| 12 | マジックミサイル | 攻魔 | 10 |
| 13 | カース | なし | 10 |
| 14 | ディム | なし | 10 |
| 15 | プロテクション | 回魔 | 10 |
| 26 | ウーンズ | 攻魔 | 25 |
| 27 | ブロードカース | なし | 20 |
| 28 | フィアフルイメージ | なし | 15 |
| 30 | ワイルドナーヴ | なし | 20 |
| 31 | 死角攻撃 | なし | 10 |
| 43 | ペインソング | なし | 35 |
| 44 | デストラクションアート | なし | 30 |
| 49 | 雄叫び | なし | 5 |
| 79 | 大賢者の一撃 | 攻魔 | 50 |
| 80 | シルフ | なし | 30 |
| 84 | パワーアブソーブ | なし | 20 |
| 91 | バラッド〔ブレイクダウン〕 | なし | 30 |
| 98 | スピリットクリィメイト | なし | 45 |
| 112 | 呪われし詞 | なし | 35 |
| 122 | ドロウイメージ〔冷気〕 | 攻魔 | 0 |
| 144 | ミラージュ | なし | 90 |
| 160 | デッドリィブレイク | 攻魔 | 60 |
| 201 | ショックウェイブ | 攻魔 | 45 |
| 202 | ワン・オン・キル | なし | 45 |
| 203 | ディプレッション | なし | 40 |
| 248 | エンドネイト | なし | 85 |
| 252 | ソウルコントラクション | なし | 60 |
| 260 | 漂う楽団 | なし | 70 |
| 290 | ブラックホール | なし | 160 |
| 312 | シール・レジスタンス | なし | 80 |
| 313 | ディスペア | なし | 80 |
| 361 | 呪歌〔バジング〕 | なし | 60 |
| 453 | 壊れかけた世界 | なし | 140 |
背景画像提供
**Fairy tail**