やどりぎひめ 「わしに任せるがよい」 |
やどりぎひめ 「なんじゃつまらん。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 BBA 自傷姫 貫 壊滅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらにきたのはあれじゃな、この”ぐるめ”な場所なら珍しい植物の種やら苗木が集まると思ったからじゃ。よろしく頼むよ [やどりぎひめ] 頭から樹の生えた自称おひめさま。古めかしく尊大な口調で話す。 珍しい植物の種や苗木を集めては、”まあきんぐ”して奪い取った土地に庭園を造ってせっせと植えている。 ------------------------------- *いろいろフリーですが交流は更新時メッセのみになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】貫く黒棘 | 突刺武器 | 武具Lv2 | 41 | 41 |
突刺/植物 一本の樹が姿を変えたもの。 | |||||
2 | 【補助】機械式連射弩 | 兵器 | 武具Lv2 | 24 | 17 |
小型かつ軽量な機械仕掛けの弩。 | |||||
3 | 【防具】大太刀七竈 | 衣服 | 武具Lv3 | 52 | 78 |
植物/斬突 七度竈で鍛えられた刀剣。火を切り払う力がある | |||||
4 | 【装飾】守護石ガーネット | 固有護符 | - | 8 | 8 |
生命と活力を守護する宝石 | |||||
5 | バシリスク | 生物 | 列傷斬払猛毒Lv3 | - | - |
6 | 教会のカード | 設置 | 教会Lv32 | 35 | 10 |
現在地マスに教会を設置する(区分:信仰) | |||||
7 | リネームカード | 改名 | 再構成 | - | - |
指定した装備品の名称を変更・再構成 | |||||
8 | ミスリルガード | 防具 | 武具Lv1 | 22 | 15 |
軽量かつ丈夫な特殊金属製の防具。 | |||||
9 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
10 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
11 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする | |||||
12 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
13 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
14 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
15 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する |
Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max33 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全耐冥闇Lv3 | 0 | 27 |
2 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全耐封殺Lv2 | 0 | 18 |
3 | 月草襲の護り | 共有 | 先発 | 全耐封殺Lv3 | 0 | 27 |
4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全耐突刺Lv3 | 0 | 27 |
5 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散窮傷突刺Lv3 | 0 | 96 |
6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 囮Lv3 | 0 | 30 |
7 | ガンガンいくのじゃ | 共有 | 先発 | *増命中Lv2 | 0 | 20 |
8 | ガンガンいくのじゃ | 共有 | 先発 | 増必殺Lv2 | 0 | 20 |
9 | ガンガンいくのじゃ | 共有 | 先発 | *増活気Lv1 | 40 | 0 |
10 | ガンガンいくのじゃ | 共有 | 先発 | 増物攻Lv2 | 0 | 20 |
11 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連傷突刺冥闇Lv3 | 0 | 120 |
12 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *無突刺Lv5 | 0 | 25 |
13 | 活性化 | 共有 | 先発 | 続活気Lv1 | 60 | 0 |
14 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 続活気Lv2 | 120 | 0 |
15 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 続活気Lv3 | 180 | 0 |
16 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 耐投射Lv3 | 0 | 9 |
17 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対封殺Lv2 | 0 | 60 |
18 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散活気Lv2 | 84 | 0 |
19 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散活気補境Lv1 | 42 | 0 |
20 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐突刺Lv4 | 0 | 12 |
21 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐突刺Lv4 | 0 | 12 |
22 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐突刺Lv5 | 0 | 15 |
23 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐突刺Lv5 | 0 | 15 |
24 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | *全命中補境Lv3 | 0 | 45 |
25 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | *全命中補境Lv2 | 0 | 30 |
26 | 列なる黒棘 | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
27 | 死鎌乱舞 | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
28 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | *列命中補境Lv3 | 0 | 30 |
29 | 活性化 | 共有 | 瀕死 | 列復帰補境Lv3 | 0 | 30 |
30 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 列必殺補境Lv3 | 0 | 30 |
31 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散活気補境Lv2 | 84 | 0 |
32 | 活性化 | 共有 | 瀕死 | 列活気補境Lv2 | 56 | 0 |
33 | 血路 | 共有 | 瀕死 | 列物攻補境Lv3 | 0 | 30 |
34 | 列なる黒棘 | 共有 | 瀕死 | 列窮傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
35 | 春嵐 | 共有 | 瀕死 | 深窮傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
36 | 金剛くだき | 共有 | 瀕死 | 深窮傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
37 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | *神風Lv2 | 0 | 24 |
38 | 血路 | 固有 | 瀕死 | 血路Lv2 | 28 | 10 |
39 | 真:寄生木の呪剣 | 共有 | 瀕死 | 貫窮傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
40 | 真:寄生木の呪剣 | 共有 | 瀕死 | 貫窮傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
41 | 活性化 | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv2 | 56 | 0 |
42 | 水禍 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
43 | 春嵐 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
44 | ヤドリギの寄生根 | 共有 | 自動 | 全壊滅Lv2 | 0 | 42 |
45 | トネリコの木槍 | 共有 | 自動 | 全壊滅Lv1 | 0 | 21 |
46 | 活性化 | 共有 | 自動 | 列呼応活気Lv2 | 56 | 0 |
47 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列呼応活気Lv1 | 28 | 0 |
48 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 壊滅Lv3 | 0 | 21 |
49 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 壊滅Lv2 | 0 | 14 |
50 | 領域遷移:先駆樹 | 共有 | 自動 | *突刺領域Lv2 | 0 | 20 |
51 | ザクザクやどりぎちゃんランド決定盤 | 共有 | 自動 | *突刺領域Lv2 | 0 | 20 |
52 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 連呼応活気Lv1 | 28 | 0 |
53 | 活性化 | 共有 | 自動 | 連呼応活気Lv2 | 56 | 0 |
54 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
55 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 散呼応活気Lv1 | 42 | 0 |
56 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 散呼応活気Lv2 | 84 | 0 |
57 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐冥闇Lv5 | 0 | 15 |
58 | 呪詛移シ | 共有 | 解離 | 刈劇傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
59 | 刈り取る大鎌 | 共有 | 解離 | 刈命傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刈命傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
61 | 大鎌術:薙ぎ風 | 共有 | 解離 | 刈自傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
62 | 大鎌の残像 | 共有 | 解離 | 刈自傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷突刺Lv3 | 0 | 96 |
64 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列刳傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
65 | 一閃 | 共有 | 解離 | 列傷突刺冥闇Lv3 | 0 | 120 |
66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列活気Lv2 | 56 | 0 |
67 | 大鎌の残像 | 共有 | 解離 | 列自傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
68 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 劇傷突刺Lv4 | 0 | 48 |
69 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *惨自傷突刺Lv3 | 0 | 96 |
70 | 生と死と収穫の司 | 固有 | 解離 | 死Lv3 | 21 | 21 |
71 | 黒の棘 | 共有 | 解離 | 深劇傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
72 | 貫くヤドリギ | 共有 | 解離 | 深自傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
73 | 黒の荊棘 | 共有 | 解離 | 深自傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
74 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 自傷突刺Lv4 | 0 | 48 |
75 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列低下Lv2 | 0 | 16 |
76 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静云為Lv3 | 0 | 9 |
77 | 紫毒の棘 | 共有 | 解離 | 貫劇傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
78 | 一閃 | 共有 | 解離 | 貫命傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
79 | 寄生木の呪剣 | 共有 | 解離 | 貫自傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
80 | 大太刀七竈 | 共有 | 解離 | 貫自傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
81 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
82 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連劇傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
83 | 貫くヤドリギ | 共有 | 解離 | 連自傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
84 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列上昇Lv2 | 0 | 32 |
85 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 深傷突刺Lv4 | 0 | 96 |
86 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全壊滅Lv3 | 0 | 63 |
87 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 鎖断Lv2 | 0 | 24 |
88 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 深素傷突刺#物攻Lv3 | 0 | 72 |
89 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散低下Lv2 | 0 | 24 |
90 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 抑制Lv4 | 56 | 20 |
91 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刈低下Lv2 | 0 | 16 |
92 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 連動静云為Lv3 | 0 | 18 |
93 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散上昇Lv2 | 0 | 48 |
94 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷突刺Lv4 | 0 | 128 |
95 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散窮傷突刺Lv4 | 0 | 128 |
96 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対斬払Lv3 | 0 | 120 |
97 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対突刺Lv3 | 0 | 120 |
98 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対殴打Lv3 | 0 | 120 |
99 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対冥闇Lv3 | 0 | 120 |
Marking Chara List |
[Command] Eno125:スライミー・ライム ぷにぷにじゃ!…触っても平気かのう? |
[Command] Eno302:レイア・ドルミール からかいがいのある若者じゃ。悪い樹の精に騙されぬように気を付けるのじゃぞ |
[Command] Eno4:ドリス=ドワイズ |
[Command] Eno46:強欲で無欲な悪魔ゴギョウ 本物の悪魔は久しぶりに見たのう。頭のあたりに親近感を覚えるのじゃ |
[Command] Eno39:Y2トラウマギプス 毒ガスは条約違反じゃ!げっほげほ、うぇっほ! |
[Command] Eno219:水竜姫ミィリス 雨を呼び水を操る水竜のお姫様じゃな。わしと同じくらい高貴なのじゃ |
[Command] Eno231:うさぎのバニラ 植物の加工が得意なようじゃな。わしの薬草園で働かぬか?にんじんもつけるぞよ。 |
[Command] Eno133:ウィンテル・ノワキ・ナギ あの格好で寒くないのかのう?わしのどてら使うかい? |
[Command] Eno140:クラーズ・シー 妖精さんの料理人じゃ。いたたた、やめんか!頭の樹を引っ張るでない! |
[Command] Eno43:モニア |
[Command] Eno341:ラムネ&ミミ いきつけの屋台の店主どのじゃ。地酒とあんきもがわしのおすすめじゃな |
[Command] Eno97:NASと宇宙探索ロボ達 おもしろい野菜じゃなあ、ころころしておる。…なに?ちがう? |
[Command] Eno362:メルクーシン=ファビオラ |
[Command] Eno48:ヴォヤーヨ・ヴェヤネ 小さいのに大した力持ちじゃ!からくりやらに明るいようじゃが…訛りが強くてたまに聞き取れないのじゃ |
[Command] Eno62:すいか わしが歩くと後をついてくるのじゃ。…同族と思われておるらしいな |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
D-28 | 美術館 | 星期 | 鑑賞 | 美術館Lv33 | 296 | 3 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
武器 | 1 | 5 | 1 | 12 | 衣服 | 1 | 5 | 0 | 0 |
兵器 | 1 | 5 | 0 | 0 | 回復 | 3 | 25 | 0 | 0 |
休息 | 4 | 29 | 2 | 37 | 鑑賞 | 4 | 25 | 2 | 49 |
信仰 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Mission List |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:M-Lv30 |
#勇敢なるモノ ☆ Clear ☆ |
#Another… Clear … ? |
#TakePains … Lost … |
#ラットの頬袋を捕まえて ☆ Clear ☆ |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
36 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 36 |
35 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 35 | |
34 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 34 | ||||||||||
33 | × | × | × | 33 | |||||||||||||||||||
32 | × | × | 32 | ||||||||||||||||||||
31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
28 | ☆ | ★ | 28 | ||||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |