TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno34:メイカ・クリードの対戦設定


Eno34 メイカ・クリード

列配置とカードセット:vol.35

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
28291234812GOOD3933337前殴打疾風投射突刺

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
11 【主力】ビルダーズグローブ 殴打武器 武具Lv2 33 22
7 【補助】ビルダーズクロース 衣服 武具Lv2 22 34
5 【防具】ビルダーズクロース・2nd 衣服 武具Lv3 43 65
3 【装飾】ビルダーズポシェット・2nd 装飾 武具Lv3 41 52

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno3 霊木の記憶常時 先発 - 続活気Lv3 180 0
20 Sno21 無名のカード常時 先発 - 全命中妨害Lv3 0 72
30 Sno22 無名のカード常時 先発 - 全物攻妨害Lv3 0 72
40 Sno23 無名のカード常時 先発 - 全事象妨害Lv3 0 72
50 Sno24 無名のカード常時 先発 - 全付着妨害Lv3 0 72
60 Sno8 無名のカード常時 先発 - 全命中補佐Lv3 0 72
70 Sno9 無名のカード常時 先発 - 全命中補佐Lv4 0 96
80 Sno9 無名のカード常時 先発 - 全命中補佐Lv4 0 96
90 Sno48 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全物攻減弱Lv1 0 21
100 Sno45 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv1 0 21
110 Sno51 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全事象減弱Lv1 0 21
120 Sno54 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全付着減弱Lv1 0 21
130 Sno49 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全物攻減弱Lv2 0 42
140 Sno46 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv2 0 42
150 Sno52 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全事象減弱Lv2 0 42
160 Sno55 無名のカード【5】ターン以降 自動 - 全付着減弱Lv2 0 42
170 Sno50 無名のカード【5】ターン以降 自動 - 全物攻減弱Lv3 0 63
180 Sno47 無名のカード【6】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv3 0 63
190 Sno53 無名のカード【6】ターン以降 自動 - 全事象減弱Lv3 0 63
200 Sno56 無名のカード【7】ターン以降 自動 - 全付着減弱Lv3 0 63
210 Sno31 無名のカード【7】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv4 0 84
220 Sno57 無名のカード【8】ターン以降 自動 - 全復帰減弱Lv2 0 42
230 Sno58 無名のカード【8】ターン以降 自動 - 全復帰減弱Lv3 0 63
240 Sno82 黒黒した飴を放り投げる!常時 解離 Wait 活気Lv2 28 0
250 Sno83 黒々した飴をもっと放り投げる!常時 解離 Wait 列活気Lv2 56 0
260 Sno85 無名のカード常時 解離 Wait 限界活気Lv2 28 0
270 Sno87 無名のカード常時 解離 Wait 列限界活気Lv2 56 0
280 Sno84 無名のカード常時 解離 Wait 限界活気Lv1 14 0
290 Sno86 無名のカード常時 解離 Wait 列限界活気Lv1 28 0
300 Sno78 無名のカード常時 解離 Wait 傷殴打疾風Lv3 0 60
310 Sno68 無名のカード常時 解離 Wait 傷投射火炎Lv4 0 80
320 Sno63 無名のカード常時 解離 Wait 傷元素魔攻Lv3 0 36
330 Sno64 無名のカード常時 解離 Wait 傷投射天光Lv3 0 60

種類SetCost:LPCost:FP
解離10210236
罠000
先発8180552
自動150693
異常000
瀕死000
総計333901481

コメント

メイカ
「メイカさんだよ。」
メイカ
「好戦度は引き続き4、一緒!」
メイカ
「そいじゃあ今回の構成だね。」
メイカ
「今回はデバフ型だ。」
メイカ
「バフがほしいなら前回をあたってくれ。」
メイカ
「んじゃいこっか。」

――9/24




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK