Lv | Rank | MLP | MFP | Cond | 腕 | 体 | 理 | 精 | 器 | 敏 | 列 | Good | Weak | 28 | 29 | 1120 | 892 | OVER | 3 | 7 | 3 | 6 | 34 | 5 | 前 | 冥闇 | 天光 | 突刺 | 火炎 |
Ino | 名称 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
12 | 【主力】誘う掌 | 天光魔器 | 武具Lv2 | 28 | 28 |
10 | 【補助】穢れなき陽 | 天光魔器 | 武具Lv2 | 31 | 32 |
8 | 【防具】花弁の髪飾り | 衣服 | 武具Lv2 | 22 | 34 |
1 | 【装飾】薄桜の札 | 固有護符 | - | 8 | 8 |
Act | 名称/Timing | 種類 | Go/Wait | 効果 | LP | FP |
50 | Sno9 無名のカード常時 | 先発 | - | 全強精神Lv2 | 84 | 0 |
60 | Sno58 無名のカード常時 | 先発 | - | 全強精神Lv3 | 126 | 0 |
70 | Sno48 花弁供の先導常時 | 先発 | - | 全発動Lv2 | 0 | 24 |
80 | Sno78 無名のカード常時 | 先発 | - | 列発動Lv3 | 0 | 24 |
90 | Sno79 無名のカード常時 | 先発 | - | 全発動Lv3 | 0 | 36 |
100 | Sno90 無名のカード常時 | 先発 | - | 列発動Lv4 | 0 | 32 |
110 | Sno93 無名のカード常時 | 先発 | - | 全発動Lv4 | 0 | 48 |
120 | Sno35 香しき白昼夢常時 | 自動 | - | 夢想Lv2 | 0 | 72 |
130 | Sno63 成れ果つ者の悲鳴常時 | 自動 | - | 狂詩Lv1 | 0 | 36 |
140 | Sno64 絡むは数多薄紅【2】ターン以降 | 自動 | - | 不協音Lv1 | 0 | 24 |
150 | Sno17 無名のカード常時 | 自動 | - | 魅了浄域Lv1 | 0 | 10 |
160 | Sno15 無名のカード常時 | 自動 | - | 混乱浄域Lv1 | 0 | 10 |
170 | Sno54 無名のカード常時 | 罠 | - | 罠全付封殺Lv3 | 0 | 72 |
180 | Sno56 無名のカード【2】ターン以降 | 罠 | - | 罠列付封殺Lv3 | 0 | 48 |
190 | Sno80 無名のカード【2】ターン以降 | 罠 | - | 罠列物防減弱Lv3 | 0 | 36 |
200 | Sno99 伝うは狂気【4】ターン以降 | 罠 | - | 罠全付混乱Lv3 | 0 | 72 |
210 | Sno68 穏やかな狂気常時 | 異常 | - | 全染封殺Lv2 | 0 | 48 |
220 | Sno2 無名のカード常時 | 異常 | - | 狂全除混乱Lv3 | 0 | 63 |
230 | Sno49 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 全付封殺Lv3 | 0 | 72 |
240 | Sno38 追い縋る桜風常時 | 解離 | Wait | 全付封殺Lv2 | 0 | 48 |
250 | Sno37 鬱ぎ込む劣等常時 | 解離 | Wait | 全付封殺Lv1 | 0 | 24 |
260 | Sno6 穏やかたる終末常時 | 解離 | Wait | 列付封殺Lv2 | 0 | 32 |
270 | Sno84 本能摘出常時 | 解離 | Go | 全付魅了Lv3 | 0 | 72 |
280 | Sno34 先人の轍常時 | 解離 | Go | 全付混乱Lv1 | 0 | 24 |
290 | Sno83 無名のカード【10】ターン以降 | 解離 | Go | 付封殺Lv4 | 0 | 32 |
300 | Sno72 無名のカード【10】ターン以降 | 解離 | Go | 付混乱Lv3 | 0 | 24 |
310 | Sno51 無名のカード【10】ターン以降 | 解離 | Go | 付混乱Lv4 | 0 | 32 |
種類 | Set | Cost:LP | Cost:FP |
解離 | 9 | 0 | 360 |
罠 | 4 | 0 | 228 |
先発 | 7 | 210 | 164 |
自動 | 5 | 0 | 152 |
異常 | 2 | 0 | 111 |
瀕死 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 27 | 210 | 1015 |
10/01更新 |