TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno149:ユハルの対戦設定


Eno149 ユハル

列配置とカードセット:vol.35

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
27311249848OVER3433342後冥闇氷水火炎天光

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
2 【主力】アイスロッド 氷水魔器 - 11 9
14 【補助】夜光カンテラ 祭器 武具Lv4 60 60
13 【防具】黒に塗りつぶされた夢 防具 武具Lv2 42 28
1 【装飾】欠けたネックレス 固有装飾 - 8 8

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno82 無名のカード常時 解離 Wait 列活気Lv2 56 0
20 Sno95 無名のカード常時 解離 Wait 鎖奪Lv2 0 36
30 Sno61 無名のカード常時 解離 Wait 全付混乱Lv4 0 96
40 Sno99 無名のカード常時 解離 Wait 雑活気Lv2 84 0
50 Sno77 無名のカード常時 解離 Wait 列付混乱Lv5 0 80
60 Sno71 無名のカード常時 解離 Wait 全活気Lv3 126 0
70 Sno79 無名のカード常時 解離 Wait 列付混乱Lv3 0 48
80 Sno70 無名のカード常時 解離 Wait 全活気Lv2 84 0
90 Sno97 無名のカード常時 解離 Wait 雑付混乱Lv2 0 48
100 Sno62 無名のカード常時 解離 Wait 全付混乱Lv3 0 72
110 Sno91 無名のカード【8】ターン以降 解離 Go 活気Lv2 28 0
120 Sno92 無名のカード【11】ターン以降 解離 Go 活気Lv3 42 0
130 Sno93 無名のカード【15】ターン以降 解離 Go 過活気Lv2 20 0
140 Sno53 無名のカード常時 自動 - 夢想Lv2 0 72
150 Sno50 無名のカード常時 自動 - 全整列Lv2 0 24
160 Sno1 囀りのカード常時 罠 - *罠物攻減弱Lv3 0 18
170 Sno36 無名のカード常時 罠 - 罠全付魅了Lv2 0 48
180 Sno49 埋没のカード常時 罠 - *罠貫付猛毒Lv2 0 32
190 Sno23 無名のカード【2】ターン以降 異常 - 全回避狂弱Lv2 0 30
200 Sno33 無名のカード【2】ターン以降 罠 - 罠全付混乱Lv4 0 96
210 Sno52 ォァァのカード【3】ターン以降 自動 - *列物防補強Lv3 0 42
220 Sno46 無名のカード【3】ターン以降 罠 - 罠回避減弱Lv3 0 18
230 Sno35 無名のカード【3】ターン以降 罠 - 罠全付混乱Lv3 0 72
240 Sno54 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 祝歌Lv2 0 72
250 Sno41 無名のカード【4】ターン以降 罠 - 罠列付混乱Lv3 0 48
260 Sno47 無名のカード【5】ターン以降 罠 - 罠散付混乱Lv2 0 48
270 Sno38 無名のカード【5】ターン以降 罠 - 罠全回避減弱Lv2 0 36
280 Sno34 無名のカード【7】ターン以降 罠 - 罠全付混乱Lv2 0 48
290 Sno31 無名のカード【14】ターン以降 罠 - 罠付混乱Lv5 0 40
300 Sno8 無名のカード常時 先発 - 全確変Lv2 0 36
310 Sno12 無名のカード常時 先発 - 増活気Lv1 40 0
320 Sno17 無名のカード常時 先発 - 添活気Lv3 180 0
330 Sno16 無名のカード常時 先発 - 添活気Lv2 120 0

種類SetCost:LPCost:FP
解離13440380
罠110504
先発434036
自動40210
異常1030
瀕死000
総計337801160


▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK