TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno65:白萩ユノの対戦設定


Eno65 白萩ユノ

列配置とカードセット:vol.34

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
24281049809OVER3320339前氷水疾風天光斬払

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
1 【主力】魔槍・二 疾風魔器 武具Lv3 30 38
2 【補助】魔槍・一 固有氷水魔器 - 8 8
3 【防具】冒険者の服 防具 武具Lv1 15 11
10 【使用】カレープラント 植物 不滅Lv4 - -

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno24 魔槍ゼピュロス:3常時 先発 - 追疾風Lv3 0 150
20 Sno21 魔槍ゼピュロス:1常時 先発 - 追疾風Lv1 0 50
30 Sno20 魔槍コキュートス:3常時 先発 - 追氷水Lv3 0 150
40 Sno11 鳥目:3常時 先発 - 命中妨害Lv3 0 24
50 Sno10 鳥目:2常時 先発 - 命中妨害Lv2 0 16
60 Sno15 影縛り:4常時 先発 - 回避妨害Lv4 0 32
70 Sno17 血気:2常時 先発 - 添活気Lv2 120 0
80 Sno94 無名のカード自分残FP【10】%以下時 解離 Go 活気Lv2 28 0
90 Sno93 無名のカード自分残FP【10】%以下時 解離 Go 活気Lv1 14 0
100 Sno34 無名のカード常時 瀕死 - 窮傷氷水Lv3 0 36
110 Sno38 無名のカード常時 瀕死 - 窮傷疾風Lv3 0 36
120 Sno40 無名のカード常時 瀕死 - 遠窮傷氷水Lv3 0 72
130 Sno42 無名のカード常時 瀕死 - 遠窮傷疾風Lv3 0 72
140 Sno80 解陣:2【1】ターン以降 自動 - 罠解除Lv2 0 6
150 Sno76 風陣L:1【2】ターン以降 罠 - 罠遠傷疾風Lv1 0 24
160 Sno65 盲陣:3【1】ターン以降 罠 - 罠命中減弱Lv3 0 18
170 Sno65 盲陣:3【1】ターン以降 罠 - 罠命中減弱Lv3 0 18
180 Sno66 縛陣:1【2】ターン以降 罠 - 罠回避減弱Lv1 0 6
190 Sno63 盲陣:1【2】ターン以降 罠 - 罠命中減弱Lv1 0 6
200 Sno46 氷陣:4【2】ターン以降 罠 - 罠傷氷水Lv4 0 48
210 Sno50 風陣:4【2】ターン以降 罠 - 罠傷疾風Lv4 0 48
220 Sno45 氷陣:3【2】ターン以降 罠 - 罠傷氷水Lv3 0 36
230 Sno49 風陣:3【2】ターン以降 罠 - 罠傷疾風Lv3 0 36
240 Sno44 氷陣:2【2】ターン以降 罠 - 罠傷氷水Lv2 0 24
250 Sno48 風陣:2【2】ターン以降 罠 - 罠傷疾風Lv2 0 24
260 Sno75 氷陣L:3【2】ターン以降 罠 - 罠遠傷氷水Lv3 0 72
270 Sno78 風陣L:3【2】ターン以降 罠 - 罠遠傷疾風Lv3 0 72
280 Sno74 氷陣L:2【2】ターン以降 罠 - 罠遠傷氷水Lv2 0 48
290 Sno70 氷陣#:2【2】ターン以降 罠 - 罠素傷氷水#命中Lv2 0 24
300 Sno72 風陣#:2【2】ターン以降 罠 - 罠素傷疾風#命中Lv2 0 24
310 Sno69 氷陣#:1【2】ターン以降 罠 - 罠素傷氷水#命中Lv1 0 12
320 Sno71 風陣#:1【2】ターン以降 罠 - 罠素傷疾風#命中Lv1 0 12

種類SetCost:LPCost:FP
解離2420
罠180552
先発7120422
自動106
異常000
瀕死40216
総計321621196


▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK