TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno368:イゼット・エヴェレンの対戦設定


Eno368 イゼット・エヴェレン

列配置とカードセット:vol.33

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
28291158858GOOD213310613前投射突刺斬払天光

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
1 【主力】銀閃・白 突刺武器 武具Lv3 67 67
2 【補助】銀閃・真 投射武器 武具Lv2 27 35
3 【防具】蒼 衣服 武具Lv2 16 25
4 【装飾】水色の鍵 装飾 武具Lv3 35 44

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno5 無名のカード常時 先発 - 強精神Lv2 28 0
20 Sno6 無名のカード常時 先発 - 全減速Lv2 0 24
30 Sno7 無名のカード常時 先発 - 全減速Lv1 0 12
40 Sno24 雁渡常時 先発 - 全命中補佐Lv1 0 24
50 Sno14 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv5 0 15
60 Sno17 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv4 0 12
70 Sno18 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv4 0 12
80 Sno98 無名のカード味方残LP【30】%以下時 解離 Go 連傷投射Lv5 0 120
90 Sno36 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv2 0 42
100 Sno39 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 列命中補強Lv1 0 14
110 Sno89 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 連歪傷投射Lv3 0 72
120 Sno92 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 深歪傷投射Lv3 0 72
130 Sno91 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 遠歪傷投射Lv3 0 72
140 Sno38 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 列命中補強Lv2 0 28
150 Sno41 無名のカード【2】ターン以降 自動 - *全命中補強Lv2 0 42
160 Sno50 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 全命中補狂Lv2 0 30
170 Sno51 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 列命中補狂Lv2 0 20
180 Sno90 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 刈歪傷投射Lv3 0 72
190 Sno40 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 命中補強Lv2 0 14
200 Sno29 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全壊滅Lv2 0 42
210 Sno69 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 貫感傷投射Lv5 0 120
220 Sno75 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 遠感傷投射Lv5 0 120
230 Sno82 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 感傷投射Lv5 0 60
240 Sno58 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 連感傷投射Lv4 0 96
250 Sno84 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 傷投射Lv5 0 60
260 Sno3 無名のカード自分残FP【11】%以下時 解離 Go 世界Lv3 21 21
270 Sno83 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 感傷投射Lv4 0 48
280 Sno64 無名のカード常時 解離 Wait 刈感傷投射Lv5 0 120
290 Sno57 無名のカード常時 解離 Wait 連感傷投射Lv5 0 120
300 Sno16 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv4 0 12
310 Sno22 無名のカード常時 先発 - *耐麻痺Lv5 0 15
320 Sno23 無名のカード常時 先発 - *耐麻痺Lv4 0 12
330 Sno15 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv4 0 12

種類SetCost:LPCost:FP
解離1021885
罠000
先発1128150
自動60182
異常60338
瀕死000
総計33491555

コメント

コメント

おそらく変更なし
LP トリガーあるので活気自傷激しい編成では暴発注意
Lv6 連メリ感傷は次次回
Lv7 は到底無理なので、その後は環境見て Lv6 殺 or Lv6 貫 or 列バフ Lv3 or 全減速 Lv3 or 幻想 夢想

3Tgo の FP 猶予が 150 程です
1〜2Tの祝歌か全強精神欲しい。


/*
ステ: 精神
訓練: 音楽音楽
次回: 音楽音楽 (+36 確保できれば感傷6)
今後: Lv6 殺 or Lv6 貫 or 列バフ Lv3 or 全減速 Lv3 or 幻想 夢想

以下自分用メモ
バニラ 単 16 列 20
性質属性 単 6 + 14 列 8 + 16
範囲性質属性 4 + 6 + 14
素傷 属性 16 + 性質 8
列素 属性 18 + 性質 10
範囲素 範囲 4 + 属性 16 + 性質 8
強精神 1 + 2 47, 3 + 2 69 (3 一段目 43, 2 二段目 26)
*/





▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK