TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno34:メイカ・クリードの対戦設定


Eno34 メイカ・クリード

列配置とカードセット:vol.31

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
24251088712GOOD3833334前殴打疾風投射突刺

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
11 【主力】ビルダーズグローブ 殴打武器 武具Lv2 33 22
7 【補助】ビルダーズクロース 衣服 武具Lv2 22 34
5 【防具】ビルダーズクロース・2nd 衣服 武具Lv3 43 65
14 【装飾】ビルダーズポシェット 固有装飾 武具Lv1 17 22

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno3 霊木の記憶常時 先発 - 続活気Lv3 180 0
20 Sno15 支援道具を大量にばらまく!常時 先発 - 全命中補佐Lv2 0 48
30 Sno13 無名のカード常時 先発 - 全付着補佐Lv3 0 72
40 Sno8 無名のカード常時 先発 - 全物攻補佐Lv4 0 96
50 Sno11 無名のカード常時 先発 - 全事象補佐Lv4 0 96
60 Sno17 無名のカード常時 先発 - 全命中補佐Lv3 0 72
70 Sno18 無名のカード常時 先発 - 全命中補佐Lv4 0 96
80 Sno21 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全物攻補強Lv2 0 42
90 Sno33 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv2 0 42
100 Sno25 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全事象補強Lv2 0 42
110 Sno29 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全付着補強Lv2 0 42
120 Sno22 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全物攻補強Lv3 0 63
130 Sno34 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv3 0 63
140 Sno26 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全事象補強Lv3 0 63
150 Sno30 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全付着補強Lv3 0 63
160 Sno23 無名のカード【5】ターン以降 自動 - 全物攻補強Lv4 0 84
170 Sno31 無名のカード【5】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv4 0 84
180 Sno27 無名のカード【6】ターン以降 自動 - 全事象補強Lv4 0 84
190 Sno38 無名のカード【6】ターン以降 異常 - *全物攻補狂Lv3 0 45
200 Sno36 無名のカード常時 自動 - 呼応活気Lv2 28 0
210 Sno39 黒黒した飴を放り投げる!常時 解離 Wait 活気Lv2 28 0
220 Sno40 黒々した飴をもっと放り投げる!常時 解離 Wait 列活気Lv2 56 0
230 Sno43 カードリペア常時 解離 Wait 復活Lv3 0 18
240 Sno44 もっと!カードリペア常時 解離 Wait 列復活Lv3 0 36
250 Sno52 無名のカード常時 解離 Wait 傷投射火炎Lv4 0 80
260 Sno51 無名のカード常時 解離 Wait 傷殴打火炎Lv3 0 60
270 Sno35 無名のカード【7】ターン以降 自動 - 全復帰補強Lv4 0 84
280 Sno32 無名のカード【7】ターン以降 自動 - 列命中補強Lv4 0 56
290 Sno20 無名のカード【8】ターン以降 自動 - 列物攻補強Lv4 0 56
300 Sno24 無名のカード【8】ターン以降 自動 - 列事象補強Lv4 0 56

種類SetCost:LPCost:FP
解離684194
罠000
先発7180480
自動1628924
異常1045
瀕死000
総計302921643

コメント

メイカ
「やっほん、メイカさんだ。」
メイカ
「引き続き好戦度4だ。」
メイカ
「じゃ、今回の構成だ。」
メイカ
「変更無し、以上。」
メイカ
「じゃ、がんばろっか。」

――8/15




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK