TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno113:ロズトアの対戦設定


Eno113 ロズトア

列配置とカードセット:vol.31

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
26271013830NOT GOOD33133284前斬払冥闇天光氷水

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
5 【主力】溢れ出る魂の炎 冥闇魔器 武具Lv2 34 28
9 【補助】するどいキバ 兵器 武具Lv1 15 11
14 【防具】仕立て直した服 防具 武具Lv3 38 26

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno8 無名のカード常時 先発 - 増復帰Lv2 0 20
20 Sno10 無名のカード常時 先発 - 増活気Lv1 40 0
30 Sno12 無名のカード常時 先発 - 全耐冥闇Lv3 0 27
40 Sno3 無名のカード常時 先発 - 全吸冥闇Lv3 0 90
50 Sno5 無名のカード常時 先発 - 吸冥闇Lv4 0 40
60 Sno13 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv2 0 18
70 Sno14 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv3 0 27
80 Sno86 無名のカード常時 解離 Wait 列殺傷冥闇Lv3 0 72
90 Sno90 餓食常時 解離 Wait 列自傷冥闇Lv3 0 72
100 Sno91 慾食常時 解離 Go 列自傷冥闇Lv4 0 96
110 Sno74 刈食常時 解離 Wait 刈殺傷冥闇Lv3 0 72
120 Sno76 捉食常時 解離 Wait 刈自傷冥闇Lv4 0 96
130 Sno96 無名のカード自分残FP【25】%以下時 解離 Go 連自傷冥闇Lv4 0 96
140 Sno75 割食常時 解離 Wait 刈自傷冥闇Lv3 0 72
150 Sno96 無名のカード常時 解離 Go 連自傷冥闇Lv4 0 96
160 Sno77 無名のカード常時 解離 Go 列劇傷冥闇Lv3 0 72
170 Sno54 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全壊滅Lv1 0 21
180 Sno55 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全壊滅Lv2 0 42
190 Sno49 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv2 0 42
200 Sno46 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 剛堅Lv2 0 144
210 Sno47 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv1 0 21
220 Sno56 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全必殺補強Lv2 0 42
230 Sno40 深淵を見る眼【4】ターン以降 異常 - *全命中狂弱Lv3 0 45
240 Sno34 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 生殺Lv4 56 56
250 Sno22 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 列命中補境Lv2 0 20
260 Sno16 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 刈窮傷冥闇Lv4 0 96
270 Sno28 抑制【4】ターン以降 瀕死 - 抑制Lv4 56 20
280 Sno38 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv4 0 96
290 Sno37 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv3 0 72
300 Sno32 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連活気補境Lv1 28 0
310 Sno39 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 列窮傷冥闇Lv4 0 96
320 Sno15 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 刈窮傷冥闇Lv3 0 72

種類SetCost:LPCost:FP
解離90744
罠000
先発740222
自動60312
異常1045
瀕死9140528
総計321801851

コメント

ロズ
「使い方……まだ分からないけど、みんなを援護して、それで」
ロズ
「……ええと。」
ロズ
「……力いっぱい、やります。ちょっと周りごと、みんな傷つけちゃうかもしれないから、気をつけて……。」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK