
グリフ「ここで止まりましょ!」 |
グリフ「よく分からないデス…がピンチになったら弾けると思いマス…」 |


Eno86 バッドエンジェル・グリフ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天使 モンスター 光と闇が両方そなわり最強に見える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神に創られたモンスター 天使もどき 普段は創造主の手伝いをしていたのだが、ある日突然暇を出された。 仕方ないのでふらふらと飛んでいたらこの世界にたどり着いた。 実は天使なのは見た目だけで本体は中身 殻には目を与えられ 声を奪われた 黒には目を奪われ 声を手に入れた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【補助】エンジェル・ロウ | 固有天光魔器 | - | 8 | 8 |
| 天使の輪っかだぞ | |||||
| 2 | 【主力】ハイ・エンジェル | 冥闇魔器 | 武具Lv1 | 14 | 12 |
| 天使の輪っかだぞ | |||||
| 3 | 知恵の輪のカード | 特有設置 | 遊戯施設Lv24 | 24 | 5 |
| 現在地マスに遊戯施設を設置する(区分:遊戯) | |||||
| 4 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 5 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 6 | 【防具】ライト・ウィングス | 衣服 | 武具Lv1 | 18 | 27 |
| 軽い羽根 | |||||
| 7 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 8 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に1に変更する | |||||
| 9 | ”振り返る、とそこにいる” | 固有特殊 | 潜在Lv1 | - | - |
| その日の開拓戦が特殊戦になる。勝利・敗北後の処理は開拓戦と同様 | |||||
| 10 | 小屋のカード | 特有設置 | 回復施設Lv17 | 17 | 5 |
| 現在地マスに回復施設を設置する(区分:信仰) | |||||
| 11 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
| 12 | 毒の牙 | 謎物 | 傷突刺猛毒Lv3 | - | 18 |
| 13 | 試薬瓶 | 薬物 | 運否天賦Lv4 | - | - |
| 14 | ペガサス | 生物 | 全加速Lv3 | - | - |
| 15 | 【装飾】オールド・アミュレット | 護符 | 武具Lv2 | 23 | 24 |
| 古臭いお守り | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max32 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 2 | 偽りのカード | 特有 | 罠 | 罠散付魅了Lv3 | 0 | 72 |
| 3 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反冥闇Lv2 | 0 | 20 |
| 4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反天光Lv2 | 0 | 20 |
| 5 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反火炎Lv2 | 0 | 20 |
| 6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対冥闇Lv2 | 0 | 80 |
| 7 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対天光Lv2 | 0 | 80 |
| 8 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対火炎Lv2 | 0 | 80 |
| 9 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *弱生命Lv2 | 0 | 28 |
| 10 | 確変の札。弐 | 共有 | 先発 | *確変Lv2 | 0 | 12 |
| 11 | 8 | 共有 | 先発 | *耐冥闇Lv2 | 0 | 6 |
| 12 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐天光Lv2 | 0 | 6 |
| 13 | 防弾シールド・改 | 共有 | 先発 | *耐投射Lv2 | 0 | 6 |
| 14 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐殴打Lv1 | 0 | 3 |
| 15 | バリア装置【緑】・改 | 共有 | 先発 | *耐疾風Lv2 | 0 | 6 |
| 16 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 事象柔弱Lv2 | 0 | 10 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 事象柔弱Lv1 | 0 | 5 |
| 18 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 事象補境Lv3 | 0 | 15 |
| 19 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 列制御補境Lv2 | 0 | 20 |
| 20 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 列抵抗補境Lv3 | 0 | 30 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 列窮傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 22 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 制御柔弱Lv2 | 0 | 10 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 制御補境Lv3 | 0 | 15 |
| 24 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 制御補境Lv2 | 0 | 10 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 命中柔弱Lv1 | 0 | 5 |
| 26 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 惨窮傷天光Lv2 | 0 | 64 |
| 27 | 底なし沼 | 共有 | 瀕死 | 抵抗柔弱Lv2 | 0 | 10 |
| 28 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 抵抗柔弱Lv1 | 0 | 5 |
| 29 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 抵抗補境Lv3 | 0 | 15 |
| 30 | デッドランページ | 共有 | 瀕死 | 散窮傷冥闇Lv1 | 0 | 32 |
| 31 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散窮傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
| 32 | バットランページ | 共有 | 瀕死 | 散窮傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 33 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 窮傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 34 | 地獄の鎖 | 共有 | 異常 | 散染封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 35 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散窮傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 36 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散命傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 37 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂除封殺Lv3 | 0 | 21 |
| 38 | パワースペル | 共有 | 自動 | 事象補強Lv2 | 0 | 14 |
| 39 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列制御補強Lv2 | 0 | 28 |
| 40 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 制御減弱Lv2 | 0 | 14 |
| 41 | ヘヴィアーマー | 共有 | 自動 | 制御補強Lv2 | 0 | 14 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 収束Lv2 | 0 | 14 |
| 43 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 命中減弱Lv1 | 0 | 7 |
| 44 | スコープアイ | 共有 | 自動 | 命中補強Lv1 | 0 | 7 |
| 45 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反火炎Lv3 | 0 | 30 |
| 46 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 抵抗補強Lv2 | 0 | 14 |
| 47 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散素傷冥闇#事象Lv2 | 0 | 64 |
| 48 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 抵抗補境Lv4 | 0 | 20 |
| 49 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 低下Lv1 | 0 | 4 |
| 50 | 黒い眼差し | 固有 | 解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 51 | ボルトファング | 固有 | 解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 52 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷冥闇Lv3 | 0 | 36 |
| 53 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 自傷冥闇Lv3 | 0 | 36 |
| 54 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列自傷冥闇Lv3 | 0 | 72 |
| 55 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨自傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 56 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 応傷冥闇Lv3 | 0 | 36 |
| 57 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列素傷冥闇#事象Lv1 | 0 | 24 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列素傷冥闇#事象Lv2 | 0 | 48 |
| 59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨応傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 60 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 事象柔弱Lv3 | 0 | 15 |
| 61 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列自傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
| 62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列自傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列自傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 64 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列自傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨付封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 66 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 惨自傷天光Lv2 | 0 | 64 |
| 67 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨自傷投射Lv1 | 0 | 32 |
| 68 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付封殺Lv1 | 0 | 24 |
| 69 | 天国の鎖 | 共有 | 解離 | 散付封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 70 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
| 71 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 72 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散応傷冥闇Lv4 | 0 | 128 |
| 73 | 片道切符 | 共有 | 解離 | 散命傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
| 74 | ブラックバレット | 共有 | 解離 | 散応傷冥闇Lv1 | 0 | 32 |
| 75 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散応傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
| 76 | ホワイトバレット | 共有 | 解離 | 散応傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 77 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷冥闇Lv1 | 0 | 32 |
| 78 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
| 79 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 80 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散自傷天光Lv2 | 0 | 64 |
| 81 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷投射Lv1 | 0 | 32 |
| 82 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 抵抗柔弱Lv3 | 0 | 15 |
| 83 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 均衡Lv3 | 0 | 21 |
| 84 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散低下Lv2 | 0 | 24 |
| 85 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 86 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 87 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散応傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 88 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 散発動Lv1 | 0 | 12 |
| 89 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反天光Lv3 | 0 | 30 |
| 90 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反冥闇Lv3 | 0 | 30 |
| 91 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 事象補強Lv3 | 0 | 21 |
| 92 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 抵抗補強Lv3 | 0 | 21 |
| 93 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 制御補強Lv3 | 0 | 21 |
| 94 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静云為Lv3 | 0 | 9 |
| 95 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 復活Lv2 | 0 | 12 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列復活Lv2 | 0 | 24 |
| 97 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散復活Lv2 | 0 | 36 |
| 98 | 偽りのカード | 特有 | 解離 | 散傷身冥闇Lv3 | 0 | 96 |
| 99 | 偽りのカード | 特有 | 解離 | 全応傷疾風Lv3 | 0 | 96 |
| Marking Chara List |
天狗さん。主人の知り合いに似ている気がします。 |
凄く綺麗な羽の持ち主デスネ!【節制】の正位置って言われましたネ! |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 魔器 | 1 | 11 | 0 | 0 | 兵器 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 再付 | 1 | 5 | 0 | 0 | 回復 | 2 | 10 | 4 | 32 |
| 休息 | 1 | 5 | 3 | 18 | 遊戯 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 産業 | 1 | 10 | 2 | 44 | 信仰 | 1 | 10 | 6 | 72 |
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
| #保持するモノ ハチミツを入れる壺は回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用して借りる。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:I-Lv12 |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:Q-Lv16 |
| #MovementPower 移動カードを戦艦員に譲渡する。(要該当アイテム) 目的地:?-Lv28 要道具:種類移動 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 31 |
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | |||||
| 29 | × | × | × | × | 29 | ||||||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ★ | 27 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |