Lv | Rank | MLP | MFP | Cond | 腕 | 体 | 理 | 精 | 器 | 敏 | 列 | Good | Weak | 25 | 26 | 996 | 853 | OVER | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | 3 | 後 | 天光 | 冥闇 | 突刺 | 殴打 |
Ino | 名称 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】エンジェルアイズ | 疾風魔器 | 武具Lv3 | 63 | 79 |
5 | 【補助】髪留め | 衣服 | 武具Lv3 | 79 | 119 |
4 | 【防具】ホワイト・ホワイト | 衣服 | 復帰補佐Lv1 | 23 | 35 |
2 | 【装飾】フェアリーミュール | 固有護符 | 武具Lv2 | 43 | 44 |
8 | 【使用】アメジスト | 鉱物 | 厄除Lv3 | - | - |
Act | 名称/Timing | 種類 | Go/Wait | 効果 | LP | FP |
10 | Sno20 無名のカード常時 | 先発 | - | 全耐氷水Lv4 | 0 | 36 |
20 | Sno23 無名のカード常時 | 先発 | - | 全耐疾風Lv4 | 0 | 36 |
30 | Sno19 無名のカード常時 | 先発 | - | 全耐封殺Lv4 | 0 | 36 |
40 | Sno24 無名のカード常時 | 先発 | - | 全耐魅了Lv3 | 0 | 27 |
50 | Sno21 無名のカード常時 | 先発 | - | 全耐猛毒Lv3 | 0 | 27 |
60 | Sno25 無名のカード常時 | 先発 | - | 全耐麻痺Lv3 | 0 | 27 |
70 | Sno12 無名のカード常時 | 先発 | - | 全命中妨害Lv2 | 0 | 48 |
80 | Sno75 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 全殺付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
90 | Sno96 無名のカード【2】ターン以降 | 解離 | Go | 全過連続Lv1 | 0 | 105 |
100 | Sno82 無名のカード【4】ターン以降 | 解離 | Go | 散治癒活気Lv2 | 84 | 84 |
110 | Sno73 無名のカード常時 | 解離 | Go | 友愛Lv3 | 21 | 21 |
120 | Sno83 ウィンドミル・全常時 | 解離 | Go | 全治癒活気Lv2 | 84 | 84 |
130 | Sno98 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 全限界活気Lv1 | 42 | 0 |
140 | Sno72 フルケア・散常時 | 解離 | Wait | ※散活気Lv1 +多活気Lv1 |
84 | 0 |
150 | Sno88 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 雑活気Lv1 | 42 | 0 |
160 | Sno80 ウィンドミル・散味方残FP【25】%以下時 | 解離 | Wait | 散治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
170 | Sno92 無名のカード味方残FP【5】%以下時 | 解離 | Go | 散活気Lv2 | 84 | 0 |
180 | Sno78 ウィンドミル・全【9】ターン以降 | 解離 | Go | 全治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
190 | Sno74 無名のカード【10】ターン以降 | 解離 | Go | 散時傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
200 | Sno81 ウィンドミル【8】ターン以降 | 解離 | Go | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
210 | Sno33 栄耀栄華【1】ターン以降 | 自動 | - | 全付着補強Lv1 | 0 | 21 |
220 | Sno49 無名のカード【1】ターン以降 | 自動 | - | 全変異Lv2 | 0 | 42 |
230 | Sno51 無名のカード【2】ターン以降 | 自動 | - | 幻想Lv1 | 0 | 33 |
240 | Sno34 無名のカード【2】ターン以降 | 自動 | - | 全付着補強Lv2 | 0 | 42 |
250 | Sno67 無名のカード【3】ターン以降 | 自動 | - | 警戒Lv1 | 0 | 36 |
260 | Sno66 無名のカード【3】ターン以降 | 自動 | - | 全罠解除Lv2 | 0 | 18 |
270 | Sno64 無名のカード【4】ターン以降 | 自動 | - | 祝歌Lv2 | 0 | 72 |
280 | Sno68 無名のカード【4】ターン以降 | 自動 | - | 警戒Lv2 | 0 | 72 |
290 | Sno40 無名のカード【5】ターン以降 | 自動 | - | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
300 | Sno47 無名のカード【5】ターン以降 | 自動 | - | 全埋葬Lv2 | 0 | 18 |
310 | Sno55 無名のカード【6】ターン以降 | 自動 | - | 戯曲Lv1 | 0 | 72 |
種類 | Set | Cost:LP | Cost:FP |
解離 | 13 | 539 | 504 |
罠 | 0 | 0 | 0 |
先発 | 7 | 0 | 237 |
自動 | 11 | 0 | 447 |
異常 | 0 | 0 | 0 |
瀕死 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 31 | 539 | 1188 |
ライラ 「ちょっと色々やってみようかしらね。 」 |