TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno113:ロズトアの対戦設定


Eno113 ロズトア

列配置とカードセット:vol.30

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
2526981803GOOD33133274前斬払冥闇天光氷水

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
5 【主力】溢れ出る魂の炎 冥闇魔器 武具Lv2 34 28
9 【補助】するどいキバ 兵器 武具Lv1 15 11
14 【防具】仕立て直した服 防具 武具Lv3 38 26

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
20 Sno8 無名のカード常時 先発 - 増復帰Lv2 0 20
30 Sno10 無名のカード常時 先発 - 増活気Lv1 40 0
40 Sno12 無名のカード常時 先発 - 全耐冥闇Lv3 0 27
50 Sno3 無名のカード常時 先発 - 全吸冥闇Lv3 0 90
60 Sno5 無名のカード常時 先発 - 吸冥闇Lv4 0 40
70 Sno13 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv2 0 18
80 Sno14 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv3 0 27
90 Sno86 無名のカード常時 解離 Wait 列殺傷冥闇Lv3 0 72
100 Sno90 餓食常時 解離 Wait 列自傷冥闇Lv3 0 72
110 Sno91 慾食常時 解離 Go 列自傷冥闇Lv4 0 96
120 Sno75 刈食常時 解離 Wait 刈殺傷冥闇Lv3 0 72
130 Sno77 捉食常時 解離 Wait 刈自傷冥闇Lv4 0 96
140 Sno96 無名のカード自分残FP【25】%以下時 解離 Go 連自傷冥闇Lv4 0 96
150 Sno76 割食常時 解離 Wait 刈自傷冥闇Lv3 0 72
160 Sno96 無名のカード常時 解離 Go 連自傷冥闇Lv4 0 96
170 Sno78 無名のカード常時 解離 Go 列劇傷冥闇Lv3 0 72
180 Sno54 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全壊滅Lv1 0 21
190 Sno55 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全壊滅Lv2 0 42
200 Sno49 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv2 0 42
210 Sno56 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全必殺補強Lv2 0 42
220 Sno61 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全抵抗補強Lv2 0 42
230 Sno66 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全物防補強Lv2 0 42
240 Sno41 深淵を見る眼【3】ターン以降 異常 - *全命中狂弱Lv3 0 45
250 Sno47 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv1 0 21
260 Sno34 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連活気補境Lv1 28 0
270 Sno22 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 列命中補境Lv2 0 20
280 Sno29 抑制【4】ターン以降 瀕死 - 抑制Lv4 56 20
290 Sno16 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 刈窮傷冥闇Lv4 0 96
300 Sno40 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv4 0 96
310 Sno39 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv3 0 72

種類SetCost:LPCost:FP
解離90744
罠000
先発740222
自動70252
異常1045
瀕死684304
総計301241567

コメント

ロズ
「使い方……まだ分からないけど、みんなを援護して、それで」
ロズ
「……ええと。」
ロズ
「……力いっぱい、やります。ちょっと周りごと、みんな傷つけちゃうかもしれないから、気をつけて……。」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK