TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno368:イゼット・エヴェレンの対戦設定


Eno368 イゼット・エヴェレン

列配置とカードセット:vol.29

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
24251030734OVER21336613前投射突刺斬払天光

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
1 【主力】銀閃・白 突刺武器 武具Lv3 67 67
2 【補助】銀閃・真 投射武器 武具Lv2 27 35
3 【防具】蒼 衣服 武具Lv2 16 25
4 【装飾】水色の鍵 装飾 武具Lv3 35 44

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno5 無名のカード常時 先発 - 強精神Lv2 28 0
20 Sno6 無名のカード常時 先発 - 全減速Lv2 0 24
30 Sno7 無名のカード常時 先発 - 全減速Lv1 0 12
40 Sno18 雁渡常時 先発 - 全命中補佐Lv1 0 24
50 Sno12 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv4 0 12
60 Sno30 エレガンテ常時 先発 - *耐魅了Lv4 0 12
70 Sno14 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv3 0 9
80 Sno33 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv2 0 42
90 Sno38 無名のカード【3】ターン以降 自動 - *全命中補強Lv2 0 42
100 Sno90 無名のカード味方残LP【35】%以下時 異常 - 狂除魅了Lv3 0 21
110 Sno84 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 貫歪傷投射Lv3 0 72
120 Sno85 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 連歪傷投射Lv3 0 72
130 Sno86 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 刈歪傷投射Lv3 0 72
140 Sno35 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 列命中補強Lv2 0 28
150 Sno46 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 物攻補強Lv2 0 14
160 Sno47 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 全命中補狂Lv2 0 30
170 Sno48 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 列命中補狂Lv2 0 20
180 Sno87 無名のカード【4】ターン以降 異常 - 遠歪傷投射Lv3 0 72
190 Sno45 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 列物攻補強Lv2 0 28
200 Sno36 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 列命中補強Lv1 0 14
210 Sno62 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 貫感傷投射Lv5 0 120
220 Sno78 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 感傷投射Lv5 0 60
230 Sno54 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 連感傷投射Lv4 0 96
240 Sno55 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 連感傷投射Lv3 0 72
250 Sno3 無名のカード自分残FP【11】%以下時 解離 Go 世界Lv3 21 21
260 Sno79 無名のカード【3】ターン以降 解離 Go 感傷投射Lv4 0 48
270 Sno96 無名のカード常時 解離 Wait 刈感傷投射Lv5 0 120
280 Sno95 無名のカード常時 解離 Wait 連感傷投射Lv5 0 120
290 Sno14 無名のカード常時 先発 - *耐魅了Lv3 0 9
300 Sno16 無名のカード常時 先発 - *耐麻痺Lv5 0 15

種類SetCost:LPCost:FP
解離821657
罠000
先発928117
自動60168
異常70359
瀕死000
総計30491301

コメント

コメント

正気か…?
と前回は書いていたが正気じゃなかった。
正気なら闇さん殺してないだろ…

開拓失敗につき低 Rank 注意。

今回はさらに正気じゃない。
全く反省していない。

さすがに現在の壁の手持ちだと3枚でても枚数不足なので耐魅了が新しく買えない場合、Lv5 * 3 はあきらめるかも。自分の呼び出しでは編成でなんとかできますが…

3Tgo の FP 猶予が 90 程です
1〜2Tの祝歌か全強精神欲しい。


/*
ステ: 未定
訓練: 射撃射撃 (Lv5バニラ 連投射Lv5)
次回: 射撃射撃
今後: Lv6

以下自分用メモ
バニラ 単 16 列 20
性質属性 単 6 + 14 列 8 + 16
範囲性質属性 4 + 6 + 14
素傷 属性 16 + 性質 8
列素 属性 18 + 性質 10
範囲素 範囲 4 + 属性 16 + 性質 8
強精神 1 + 2 47, 3 + 2 69 (3 一段目 43, 2 二段目 26)
*/





▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK