Lv | Rank | MLP | MFP | Cond | 腕 | 体 | 理 | 精 | 器 | 敏 | 列 | Good | Weak | 23 | 24 | 935 | 737 | OVER | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 後 | 斬払 | 天光 | 氷水 | 疾風 |
Ino | 名称 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】竜鱗の刃 | 斬払武器 | 武具Lv2 | 29 | 24 |
2 | 【補助】ペンデュラム | 固有兵器 | 武具Lv3 | 62 | 42 |
3 | 【防具】おーろらのどれす | 防具 | 武具Lv1 | 19 | 14 |
Act | 名称/Timing | 種類 | Go/Wait | 効果 | LP | FP |
10 | Sno8 星 -Stardust-常時 | 先発 | - | 囮Lv2 | 0 | 20 |
20 | Sno4 静寂 -Silence-常時 | 先発 | - | 列動静云為Lv3 | 0 | 18 |
30 | Sno6 無名のカード常時 | 先発 | - | 列動静云為Lv4 | 0 | 24 |
40 | Sno11 反刃 -Sharp edge-常時 | 先発 | - | 対斬払Lv4 | 0 | 160 |
50 | Sno20 露 -Dispel-常時 | 先発 | - | 無斬払Lv4 | 0 | 20 |
60 | Sno26 展開 -blade reactor-常時 | 先発 | - | 全耐斬払Lv2 | 0 | 18 |
70 | Sno24 無名のカード常時 | 先発 | - | 続活気Lv2 | 120 | 0 |
80 | Sno94 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 列殺傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
90 | Sno75 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 列傷斬払天光Lv3 | 0 | 120 |
100 | Sno97 無名のカード味方残FP【10】%以下時 | 解離 | Go | 散活気Lv1 | 42 | 0 |
110 | Sno66 世界 -the world-常時 | 解離 | Wait | 世界Lv3 | 21 | 21 |
120 | Sno97 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 散活気Lv1 | 42 | 0 |
130 | Sno67 休息自分残FP【10】%以下時 | 解離 | Go | 休息Lv2 | 28 | 0 |
140 | Sno98 無名のカード味方残FP【10】%以下時 | 解離 | Go | 散限界活気Lv1 | 42 | 0 |
150 | Sno93 無名のカード味方状態異常【猛毒封殺麻痺混乱魅了】時 | 解離 | Go | 散劇傷斬払Lv3 | 0 | 96 |
160 | Sno78 飛燕 -Impact-常時 | 解離 | Wait | 散傷痕斬払Lv1 | 0 | 32 |
170 | Sno76 無名のカード【9】ターン以降 | 解離 | Go | 連傷斬払天光Lv3 | 0 | 120 |
180 | Sno34 漆黒 -darkness-【1】ターン以降 | 自動 | - | *全収束Lv2 | 0 | 42 |
190 | Sno30 滅 -gravity force-【1】ターン以降 | 自動 | - | 全付着減弱Lv2 | 0 | 42 |
200 | Sno40 無名のカード【1】ターン以降 | 自動 | - | 全均衡Lv3 | 0 | 63 |
210 | Sno42 無名のカード【2】ターン以降 | 自動 | - | 全埋葬Lv3 | 0 | 27 |
220 | Sno51 変換 -blade duel-【2】ターン以降 | 自動 | - | 全換斬払Lv4 | 0 | 48 |
230 | Sno57 滅 -gravity force-【3】ターン以降 | 自動 | - | 全物防減弱Lv2 | 0 | 42 |
240 | Sno32 滅 -gravity force-【3】ターン以降 | 自動 | - | 全制御減弱Lv2 | 0 | 42 |
250 | Sno55 刃の領域 -Blade field-【4】ターン以降 | 自動 | - | 斬払領域Lv3 | 0 | 30 |
260 | Sno48 無名のカード【4】ターン以降 | 自動 | - | 全換天光Lv4 | 0 | 48 |
270 | Sno28 滅 -gravity force-【5】ターン以降 | 自動 | - | ※全物防減弱Lv1 +全制御減弱Lv1 |
0 | 42 |
280 | Sno59 無名のカード【6】ターン以降 | 自動 | - | 全物防減弱Lv3 | 0 | 63 |
290 | Sno41 無名のカード【6】ターン以降 | 自動 | - | 全埋葬Lv2 | 0 | 18 |
種類 | Set | Cost:LP | Cost:FP |
解離 | 10 | 175 | 461 |
罠 | 0 | 0 | 0 |
先発 | 7 | 120 | 260 |
自動 | 12 | 0 | 507 |
異常 | 0 | 0 | 0 |
瀕死 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 29 | 295 | 1228 |
サート 「いろいろとアドバイスをいただき、少し戦い方を変えてみることにいたしました。お邪魔にならなければよいのですが。」 |