TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno113:ロズトアの対戦設定


Eno113 ロズトア

列配置とカードセット:vol.28

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
2425947773GOOD33183204前斬払冥闇天光氷水

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
5 【主力】溢れ出た魂 冥闇魔器 武具Lv2 34 28
9 【補助】するどいキバ 兵器 武具Lv1 15 11
14 【防具】仕立て直した服 防具 武具Lv3 38 26

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno6 無名のカード常時 先発 - 増復帰Lv2 0 20
20 Sno8 無名のカード常時 先発 - 増活気Lv1 40 0
30 Sno10 無名のカード常時 先発 - 全耐冥闇Lv3 0 27
40 Sno4 無名のカード常時 先発 - 吸冥闇Lv3 0 30
50 Sno3 無名のカード常時 先発 - 全吸冥闇Lv3 0 90
60 Sno11 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv2 0 18
70 Sno12 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv3 0 27
80 Sno89 無名のカード常時 解離 Wait 列殺傷冥闇Lv3 0 72
90 Sno94 慾食常時 解離 Go 列自傷冥闇Lv4 0 96
100 Sno77 刈食常時 解離 Wait 刈殺傷冥闇Lv3 0 72
110 Sno79 捉食常時 解離 Wait 刈自傷冥闇Lv4 0 96
120 Sno99 無名のカード自分残FP【25】%以下時 解離 Go 連自傷冥闇Lv4 0 96
130 Sno78 割食常時 解離 Wait 刈自傷冥闇Lv3 0 72
140 Sno98 無名のカード常時 解離 Wait 連自傷冥闇Lv3 0 72
150 Sno99 無名のカード常時 解離 Go 連自傷冥闇Lv4 0 96
160 Sno80 無名のカード常時 解離 Go 列劇傷冥闇Lv3 0 72
170 Sno56 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全壊滅Lv1 0 21
180 Sno57 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全壊滅Lv2 0 42
190 Sno50 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv2 0 42
200 Sno58 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全必殺補強Lv2 0 42
210 Sno63 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全抵抗補強Lv2 0 42
220 Sno68 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全物防補強Lv2 0 42
230 Sno39 深淵を見る眼【3】ターン以降 異常 - *全命中狂弱Lv3 0 45
240 Sno48 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv1 0 21
250 Sno32 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連活気補境Lv1 28 0
260 Sno21 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 列命中補境Lv2 0 20
270 Sno34 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 生殺Lv4 56 56
280 Sno15 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 刈窮傷冥闇Lv4 0 96
290 Sno38 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv4 0 96
300 Sno37 無名のカード【4】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv3 0 72

種類SetCost:LPCost:FP
解離90744
罠000
先発740212
自動70252
異常1045
瀕死684340
総計301241593

コメント

ロズ
「使い方……まだ分からないけど、みんなを援護して、それで」
ロズ
「……ええと。」
ロズ
「……力いっぱい、やります。ちょっと周りごと、みんな傷つけちゃうかもしれないから、気をつけて……。」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK