学科倍率 1 - 4 - 10 - 20? - ?
傷○○ 16 列傷○○ 20 散傷○○ 18 + 奇8 罠 傷○○ 16 + 盗7 罠列傷○○ 16 + 盗8 罠散傷○○ 18 + 奇6 + 盗7 対○○ 4 + 奇10 制御妨害 10 + 奇4 罠 制御減弱 10 + 盗4 罠列制御減弱 12 + 盗6 隠密 盗12 罠解除 盗12 動静云為 奇8 列動静云為 奇10 低下 奇14 列低下 奇16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てるてるぼうずのような恰好をした人間。 自らが呼んだ長雨の責任を取らされた雨乞い師。 首は縄できつく括られているが、どうやら生きている。 ちゃんと二本の足で歩くよ。 太陽を呼びもどすために、雨雲を超えて、山のてっぺんに生贄として捧げられた。 ……はずだったのだが、気が付けばここにいた。 |
Ino | 所持Max15 / 所持数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】襤褸の外套 | 氷水魔器 | 武具Lv2 | 20 | 25 |
2 | 【補助】雲導き | 兵器 | 武具Lv1 | 18 | 13 |
3 | 【装飾】首縄 | 装飾 | 武具Lv1 | 14 | 19 |
ギュッ。 | |||||
4 | ”振り返る、とそこにいる” | 固有特殊 | 潜在Lv1 | - | - |
その日の開拓戦が特殊戦になる。勝利・敗北後の処理は開拓戦と同様 | |||||
5 | 日陰のカード | 特有設置 | 休息施設Lv26 | 26 | 5 |
遠くから盗まれた雲が、引きずられるように流れていく。(区分:休息) | |||||
6 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
7 | 日陰のカード | 特有設置 | 休息施設Lv26 | 26 | 5 |
遠くから盗まれた雲が、引きずられるように流れていく。(区分:休息) | |||||
8 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
9 | 天満宮のカード | 設置 | 天満宮Lv26 | 26 | 8 |
現在地マスに天満宮を設置する(区分:信仰) | |||||
10 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
11 | ささやかな願いのカード | 固有改名 | 再構成+ | - | - |
指定した装備品の名称を変更・再構成+α、固有装備品に変化させる | |||||
12 | 病院のカード | 設置 | 病院Lv26 | 28 | 6 |
現在地マスに病院を設置する(区分:回復) |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max27 / 所持数79 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 雲盗みの業 | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
2 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列動静云為Lv2 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列動静云為Lv3 | 0 | 18 |
4 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 列動静云為Lv4 | 0 | 24 |
5 | さむくなってきた | 共有 | 先発 | 制御妨害Lv3 | 0 | 24 |
6 | さむくなってきた | 共有 | 先発 | 制御妨害Lv4 | 0 | 32 |
7 | さむくなってきた | 共有 | 先発 | 制御妨害Lv5 | 0 | 40 |
8 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静云為Lv3 | 0 | 9 |
9 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静云為Lv4 | 0 | 12 |
10 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 動静云為Lv5 | 0 | 15 |
11 | あめがふりはじめた | 共有 | 先発 | 対氷水Lv2 | 0 | 80 |
12 | あめがふりはじめた | 共有 | 先発 | 対氷水Lv3 | 0 | 120 |
13 | あめがふりはじめた | 専有 | 先発 | 対氷水Lv4 | 0 | 160 |
14 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対疾風Lv2 | 0 | 80 |
15 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対疾風Lv3 | 0 | 120 |
16 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対疾風Lv4 | 0 | 160 |
17 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 散動静云為Lv1 | 0 | 9 |
18 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 散動静云為Lv2 | 0 | 18 |
19 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 散動静云為Lv3 | 0 | 27 |
20 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 散動静云為Lv4 | 0 | 36 |
21 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
22 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 隠密Lv3 | 0 | 30 |
23 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 隠密Lv4 | 0 | 40 |
24 | 雨はやまない | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
25 | 雨はやまない | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
26 | 雨はやまない | 共有 | 罠 | 罠傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
27 | 雨はやまない | 専有 | 罠 | 罠傷氷水Lv4 | 0 | 48 |
28 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
29 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
30 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
31 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
32 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列制御減弱Lv1 | 0 | 12 |
33 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列制御減弱Lv2 | 0 | 24 |
34 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列制御減弱Lv3 | 0 | 36 |
35 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列制御減弱Lv4 | 0 | 48 |
36 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠制御減弱Lv1 | 0 | 6 |
37 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠制御減弱Lv2 | 0 | 12 |
38 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠制御減弱Lv3 | 0 | 18 |
39 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠制御減弱Lv4 | 0 | 24 |
40 | 氷雨 | 専有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
41 | 氷雨 | 専有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
42 | 氷雨 | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv3 | 0 | 96 |
43 | 氷雨 | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv4 | 0 | 128 |
44 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv1 | 0 | 3 |
45 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv2 | 0 | 6 |
46 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 罠解除Lv3 | 0 | 9 |
47 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 罠解除Lv4 | 0 | 12 |
48 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
49 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 低下Lv1 | 0 | 4 |
50 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 低下Lv2 | 0 | 8 |
51 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 低下Lv3 | 0 | 12 |
52 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 低下Lv4 | 0 | 16 |
53 | 雹 | 専有 | 解離 | 傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
54 | 雹 | 専有 | 解離 | 傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
55 | 雹 | 専有 | 解離 | 傷氷水Lv4 | 0 | 48 |
56 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列低下Lv2 | 0 | 16 |
57 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列低下Lv3 | 0 | 24 |
58 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
59 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
61 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
62 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷疾風Lv4 | 0 | 96 |
63 | おなかすいた | 特有 | 解離 | 惨傷心天光Lv3 | 0 | 96 |
64 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散低下Lv1 | 0 | 12 |
65 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散低下Lv2 | 0 | 24 |
66 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散低下Lv3 | 0 | 36 |
67 | みぞれ混じりの | 専有 | 解離 | 散傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
68 | みぞれ混じりの | 専有 | 解離 | 散傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
69 | みぞれ混じりの | 共有 | 解離 | 散傷氷水Lv3 | 0 | 96 |
70 | みぞれ混じりの | 共有 | 解離 | 散傷氷水Lv4 | 0 | 128 |
71 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散傷疾風Lv1 | 0 | 32 |
72 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
73 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷疾風Lv3 | 0 | 96 |
74 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷疾風Lv4 | 0 | 128 |
75 | おなかすいた | 特有 | 解離 | 列傷冥闇封殺Lv3 | 0 | 90 |
76 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷氷水Lv5 | 0 | 60 |
77 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷疾風Lv5 | 0 | 60 |
78 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv5 | 0 | 160 |
79 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠散傷疾風Lv5 | 0 | 160 |
Marking Chara List |
[Command] Eno304:おやゆぴ |
[Command] Eno307:ひとさしゆぴ |
[Command] Eno318:なかゆぴ |
[Command] Eno306:くすりゆぴ |
[Command] Eno308:こゆぴ |
[Command] Eno26:27代目のタビビト「ああああ」 |
[Command] Eno188:光と影のディヴァイナー |
[Command] Eno58:アルシェ・アグリシア |
[Command] Eno288:ネルケ |
[Command] Eno247:スペ・ストレン |
[Command] Eno356:野生化した猫 |
[Command] Eno110:アーノルド |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
P-22 | 休息施設 | 星期 | 休息 | 休息施設Lv22 | 110 | 2 |
千切れた雲が、不自然に空にとどまっている……。 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
魔器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 回復 | 1 | 5 | 3 | 48 |
休息 | 15 | 66 | 14 | 196 | 散策 | 3 | 16 | 3 | 19 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
#保持するモノ ☆ Clear ☆ |
#Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:C-Lv16 |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 |
27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |
26 | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||||
25 | × | × | × | 25 | |||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | ★ | ☆ | 22 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |