Lv | Rank | MLP | MFP | Cond | 腕 | 体 | 理 | 精 | 器 | 敏 | 列 | Good | Weak | 17 | 20 | 951 | 651 | OVER | 3 | 22 | 3 | 15 | 3 | 3 | 前 | 火炎 | 氷水 | 投射 | 斬払 |
Ino | 名称 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【補助】夜桜の巫女服 | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
12 | 【防具】紫桜の和服 | 防具 | 武具Lv2 | 28 | 19 |
15 | 【装飾】陶器の徳利 | 装飾 | 武具Lv2 | 20 | 26 |
10 | 【使用】ラブラドライト | 鉱物 | 洞察Lv3 | - | - |
Act | 名称/Timing | 種類 | Go/Wait | 効果 | LP | FP |
20 | Sno20 無名のカード常時 | 瀕死 | - | 血路Lv2 | 28 | 10 |
30 | Sno13 無名のカード常時 | 自動 | - | 全制御補強Lv2 | 0 | 42 |
40 | Sno41 無名のカード常時 | 自動 | - | 金剛Lv3 | 0 | 84 |
50 | Sno44 無名のカード常時 | 自動 | - | 全埋葬Lv3 | 0 | 27 |
60 | Sno39 無名のカード常時 | 自動 | - | 全埋葬Lv2 | 0 | 18 |
70 | Sno48 無名のカード【3】ターン以降 | 自動 | - | 全物防減弱Lv2 | 0 | 42 |
80 | Sno86 無名のカード【3】ターン以降 | 自動 | - | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
90 | Sno1 無名のカード【4】ターン以降 | 自動 | - | 金剛Lv2 | 0 | 56 |
100 | Sno2 無名のカード【6】ターン以降 | 自動 | - | 全物防補強Lv2 | 0 | 42 |
110 | Sno3 北雪味方残LP【80】%以下時 | 解離 | Wait | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
120 | Sno23 無名のカード自分残LP【50】%以下時 | 解離 | Go | 休息Lv2 | 28 | 0 |
130 | Sno11 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 低下Lv2 | 0 | 8 |
140 | Sno55 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 列低下Lv2 | 0 | 16 |
150 | Sno56 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 全低下Lv2 | 0 | 24 |
160 | Sno32 無名のカード常時 | 解離 | Wait | 低下Lv3 | 0 | 12 |
170 | Sno70 無名のカード【8】ターン以降 | 解離 | Go | 傷天光Lv2 | 0 | 24 |
180 | Sno19 無名のカード常時 | 先発 | - | 囮Lv4 | 0 | 40 |
190 | Sno85 無名のカード常時 | 先発 | - | 増生命Lv4 | 0 | 8 |
200 | Sno98 無名のカード常時 | 先発 | - | 全強生命Lv3 | 0 | 126 |
210 | Sno4 無名のカード常時 | 先発 | - | 強生命Lv4 | 0 | 56 |
220 | Sno92 無名のカード常時 | 先発 | - | 増精神Lv3 | 6 | 0 |
230 | Sno16 無名のカード常時 | 先発 | - | 全待機Lv2 | 0 | 24 |
240 | Sno61 無名のカード常時 | 先発 | - | 全動静云為Lv3 | 0 | 27 |
種類 | Set | Cost:LP | Cost:FP |
解離 | 7 | 28 | 98 |
罠 | 0 | 0 | 0 |
先発 | 7 | 6 | 281 |
自動 | 8 | 0 | 332 |
異常 | 0 | 0 | 0 |
瀕死 | 1 | 28 | 10 |
総計 | 23 | 62 | 721 |
夜桜 「今日もやる気がでんのう…」 夜桜 「全て我の気の向くまままあ適当にやっとるから適当にやっといといてくれ」 |