TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno34:メイカ・クリードの対戦設定


Eno34 メイカ・クリード

列配置とカードセット:vol.26

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
1620898575GOOD3833329前殴打疾風投射突刺

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
11 【主力】ビルダーズグローブ 殴打武器 武具Lv2 33 22
7 【防具】ビルダーズクロース 衣服 武具Lv2 22 34
14 【装飾】なんでもポシェット 装飾 武具Lv1 16 21

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno47 霊木の記憶常時 先発 - 続活気Lv2 120 0
20 Sno21 支援道具を大量にばらまく!常時 先発 - 全命中補佐Lv2 0 48
30 Sno23 無名のカード常時 先発 - 全命中補佐Lv3 0 72
40 Sno29 無名のカード常時 先発 - 全命中補佐Lv4 0 96
50 Sno4 無名のカード常時 先発 - 全事象補佐Lv3 0 72
60 Sno14 無名のカード常時 先発 - 全付着補佐Lv3 0 72
70 Sno45 無名のカード常時 先発 - 全物攻補佐Lv3 0 72
80 Sno63 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv1 0 21
90 Sno64 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv2 0 42
100 Sno68 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 列命中補強Lv3 0 42
110 Sno65 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全命中補強Lv3 0 63
120 Sno73 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全物攻補強Lv3 0 63
130 Sno52 無名のカード【3】ターン以降 自動 - 全事象補強Lv3 0 63
140 Sno57 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全付着補強Lv1 0 21
150 Sno58 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 全付着補強Lv2 0 42
160 Sno62 無名のカード【5】ターン以降 自動 - 全付着補強Lv3 0 63
170 Sno61 無名のカード【5】ターン以降 自動 - 列付着補強Lv3 0 42
180 Sno55 無名のカード【6】ターン以降 自動 - 列事象補強Lv3 0 42
190 Sno72 無名のカード【6】ターン以降 自動 - 列物攻補強Lv3 0 42
200 Sno87 無名のカード常時 解離 Wait 撤傷投射Lv3 0 36
210 Sno84 無名のカード常時 解離 Wait 惨傷投射Lv3 0 96
220 Sno85 無名のカード常時 解離 Wait 惨傷痕投射Lv3 0 96
230 Sno79 無名のカード常時 解離 Wait 傷痕投射Lv3 0 36
240 Sno79 無名のカード常時 解離 Wait 傷痕投射Lv3 0 36
250 Sno83 無名のカード常時 解離 Wait 庇傷投射Lv3 0 36

種類SetCost:LPCost:FP
解離60336
罠000
先発7120432
自動120546
異常000
瀕死000
総計251201314

コメント

メイカ
「みんなげんき?メイカさんだよ。」
メイカ
「ぼちぼち前線も見据えたいなーって思わないでもないけど、知識というものは大事だなーって痛感してるとこ。」
メイカ
「ひとまず工芸が比較的伸びたし、神術伸ばして補強のレベルアップを狙おうかなー。」
メイカ
「ってわけで今回の構成だよ、ぐっと枠が空いたから適当に列補強を突っ込んでおいたよー。」
メイカ
「今回からの変更点は全命中補佐Lv4とかだねー。」
メイカ
「相変わらずFPは全部使えるほどない、解離も全部WAITだ。」
メイカ
「そいじゃ、見てる人いるかわかんないけど以下よろしく~。」

――6/21




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK