TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno39:Y2トラウマギプスの対戦設定


Eno39 Y2トラウマギプス

列配置とカードセット:vol.24

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
2022868705GOOD55310204前投射天光殴打冥闇

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
7 【主力】Y6アクセラレータ 兵器 武具Lv1 16 12
9 【補助】Y14メスメトロン 楽器 付着補佐Lv1 27 27
13 【防具】Y2防塵ゴムアーマー 衣服 武具Lv2 34 53

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno16 Y3コールドジェル常時 先発 - 続活気Lv3 180 0
20 Sno44 Y4マグネティックウォール常時 先発 - *耐殴打Lv4 0 12
30 Sno11 Y3ジャミングスナイプ常時 先発 - 遠白紙Lv3 0 48
40 Sno14 Y3ジャミングライン常時 先発 - 列白紙Lv3 0 48
50 Sno15 Y3ジャミングフィールド常時 先発 - 全白紙Lv3 0 72
60 Sno4 Y2ソーラーチャージャーⅠ常時 先発 - 増活気Lv2 80 0
70 Sno17 Y23ブラストドーザー常時 先発 - *複製Lv3 0 18
80 Sno12 Y2ジャミングフィールド常時 先発 - 全白紙Lv2 0 48
90 Sno71 Y1パルプンターⅡ常時 自動 - *運否天賦Lv1 0 10
100 Sno68 Y1パルプンター常時 自動 - 運否天賦Lv1 0 10
110 Sno99 Y1パルプンターⅣ常時 自動 - *運否天賦Lv1 0 10
120 Sno96 Y1パルプンターⅢ常時 自動 - *運否天賦Lv1 0 10
130 Sno69 Y2パルプンター常時 自動 - 運否天賦Lv2 0 20
140 Sno57 カニカード・ジャミング常時 自動 - *列付着補強Lv2 0 28
150 Sno59 Y2ハイパーキャニスター常時 自動 - 全変異Lv2 0 42
160 Sno79 Y2いい感じのポプリ常時 解離 Wait *全対価活気Lv2 84 0
170 Sno43 Y4バイオスプレー常時 異常 - *列感染Lv4 0 96
180 Sno20 Y3バイオフィールド常時 異常 - 全感染Lv3 0 108
190 Sno22 Y3バイオフィールドⅡ常時 異常 - *全感染Lv3 0 108
200 Sno21 Y3バイオスプレー常時 異常 - *列感染Lv3 0 72
210 Sno40 Y3バイオライフル常時 異常 - 遠感染Lv3 0 72
220 Sno39 Y2バイオライフル常時 異常 - 遠感染Lv2 0 48
230 Sno89 Y3チャージフィールド常時 解離 Wait 全異常Lv3 0 108
240 Sno46 無名のカード常時 罠 - 全味付Lv3 0 108
250 Sno52 Y3ブービースナイプ常時 罠 - 遠味付Lv3 0 72
260 Sno51 L3ブービーアジツケ常時 罠 - 列味付Lv3 0 72
270 Sno53 Y2ブービーレイダー常時 罠 - 惨味付Lv2 0 72

種類SetCost:LPCost:FP
解離284108
罠40324
先発8260246
自動70130
異常60504
瀕死000
総計273441312

コメント

※超絶重たい※

Y2トラウマギプス
「<<バイオ攻撃を行う仲間が見つかったな!連れ出すぞ!>>」
Y2トラウマギプス
「<<兵器の質が向上した!弾薬費出せない?知らん!引っ張り出せ!>>」
Y2トラウマギプス
「<<徹底した妨害工作だ!本官が場をかき乱すからあとは頼む!>>」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK