Lv | Rank | MLP | MFP | Cond | 腕 | 体 | 理 | 精 | 器 | 敏 | 列 | Good | Weak | 18 | 20 | 819 | 605 | BAD | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 17 | 中 | 氷水 | 火炎 | 天光 | 冥闇 |
Ino | 名称 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】炎槍ブレイバーン・十 | 火炎魔器 | 武具Lv1 | 22 | 15 |
2 | 【補助】氷剣グレイシャル・始 | 固有氷水魔器 | - | 8 | 8 |
3 | 【防具】普段着 | 衣服 | 武具Lv1 | 14 | 21 |
4 | 【装飾】賢者の杖 | 装飾 | 武具Lv2 | 22 | 27 |
Act | 名称/Timing | 種類 | Go/Wait | 効果 | LP | FP |
10 | Sno83 アイスフィールド常時 | 先発 | - | 回避妨害Lv4 | 0 | 32 |
20 | Sno48 追いアイスフィールド常時 | 先発 | - | 回避妨害Lv3 | 0 | 24 |
30 | Sno82 マジックノイズ常時 | 先発 | - | 事象妨害Lv4 | 0 | 32 |
40 | Sno47 追いマジックノイズ常時 | 先発 | - | 事象妨害Lv3 | 0 | 24 |
50 | Sno84 カードリバース常時 | 先発 | - | 列動静Lv4 | 0 | 24 |
60 | Sno90 カードリバース・おかわり常時 | 先発 | - | 動静Lv5 | 0 | 15 |
70 | Sno6 ホワイトアウト常時 | 先発 | - | *白紙Lv3 | 0 | 24 |
80 | Sno22 おいのり常時 | 先発 | - | *復帰補佐Lv2 | 0 | 16 |
90 | Sno9 アイスチェイサー常時 | 先発 | - | 追氷水Lv1 | 0 | 50 |
100 | Sno8 ファイアチェイサー常時 | 先発 | - | 追火炎Lv1 | 0 | 50 |
110 | Sno7 特有フレイムマイン常時 | 罠 | - | *罠傷身火炎Lv2 | 0 | 24 |
120 | Sno2 ファイア常時 | 解離 | Wait | 傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
130 | Sno5 ワイルドカード常時 | 先発 | - | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
140 | Sno1 アイス常時 | 解離 | Wait | 傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
150 | Sno23 ヒート【2】ターン以降 | 解離 | Wait | 列傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
160 | Sno18 スノウ【3】ターン以降 | 解離 | Go | 列傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
170 | Sno16 新しいアイス【2】ターン以降 | 解離 | Wait | 傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
180 | Sno20 新しいアイス(1)【3】ターン以降 | 解離 | Go | 惨傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
190 | Sno37 フレイム【2】ターン以降 | 解離 | Wait | 傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
200 | Sno24 新しいファイア(1)【3】ターン以降 | 解離 | Go | 惨傷火炎Lv1 | 0 | 32 |
210 | Sno30 フロスト【2】ターン以降 | 解離 | Wait | 傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
220 | Sno49 フリーズ【3】ターン以降 | 解離 | Go | 傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
230 | Sno53 ボルケーノ【3】ターン以降 | 解離 | Go | 傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
240 | Sno57 氷剣一閃【10】ターン以降 | 解離 | Go | 素傷氷水#事象Lv1 | 0 | 12 |
250 | Sno36 無名のカード自分残FP【10】%以下時 | 解離 | Go | 休息Lv2 | 28 | 0 |
種類 | Set | Cost:LP | Cost:FP |
解離 | 13 | 28 | 280 |
罠 | 1 | 0 | 24 |
先発 | 11 | 0 | 293 |
自動 | 0 | 0 | 0 |
異常 | 0 | 0 | 0 |
瀕死 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 25 | 28 | 597 |
コガミ 「なんかもうよくわかんないよね」 テール 「は?」 |