TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno4:ドリス=ドワイズ(次回anotherにつき前回設定にしろ)の対戦設定


Eno4 ドリス=ドワイズ(次回anotherにつき前回設定にしろ)

列配置とカードセット:vol.22

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
1818757573GOOD53332011後投射突刺斬払殴打

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
1 【主力】ウルブズアーティラリー 兵器 武具Lv2 50 34
2 【補助】死を呼ぶ猟銃 投射武器 武具Lv1 16 21
3 【防具】冒険者の服 防具 武具Lv1 15 11
4 【装飾】赤いずきん 装飾 武具Lv2 29 36

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno7 スワロー・テイルⅡ常時 先発 - 全回避補佐Lv2 0 48
20 Sno6 スワロー・テイル常時 先発 - 全回避補佐Lv1 0 24
30 Sno4 オウレット・アイⅡ常時 先発 - 全命中補佐Lv2 0 48
40 Sno3 オウレット・アイ常時 先発 - 全命中補佐Lv1 0 24
50 Sno11 エイミング・ホークⅡ常時 先発 - 全必殺補佐Lv2 0 48
60 Sno10 エイミング・ホーク常時 先発 - 全必殺補佐Lv1 0 24
70 Sno18 ワンダー・イーグルⅡ常時 先発 - 全物攻補佐Lv2 0 48
80 Sno17 ワンダー・イーグル常時 先発 - 全物攻補佐Lv1 0 24
90 Sno58 ソーンフェターⅢ常時 自動 - 全回避減弱Lv3 0 63
100 Sno56 ソーンフェター常時 自動 - 全回避減弱Lv1 0 21
110 Sno57 ソーンフェターⅡ【2】ターン以降 自動 - 全回避減弱Lv2 0 42
120 Sno37 スパイダーウェブ【2】ターン以降 罠 - *罠全回避減弱Lv1 0 18
130 Sno42 ブービートラップⅡ【3】ターン以降 罠 - 罠列回避減弱Lv2 0 24
140 Sno39 スパイダーウェブⅡ【3】ターン以降 罠 - 罠全回避減弱Lv2 0 36
150 Sno38 スパイダーウェブ【4】ターン以降 罠 - 罠全回避減弱Lv1 0 18
160 Sno55 ディスコードⅢ【4】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv3 0 63
170 Sno54 ディスコードⅡ【4】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv2 0 42
180 Sno53 ディスコード【4】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv1 0 21
190 Sno34 フォレストフォグⅡ【4】ターン以降 罠 - 罠全命中減弱Lv2 0 36
200 Sno35 フォレストフォグ【4】ターン以降 罠 - 罠全命中減弱Lv1 0 18
210 Sno74 ドリスビームパラダイス常時 解離 Wait 列傷投射天光Lv4 0 160
220 Sno78 ドリスビームマグナム常時 解離 Wait 傷投射天光Lv4 0 80
230 Sno90 忌むべき赤の瞳常時 解離 Wait 悪魔Lv3 21 21

種類SetCost:LPCost:FP
解離321261
罠60150
先発80288
自動60252
異常000
瀕死000
総計2321951

コメント

※5/8の設定です

ドリス
「バフデバフに戻りました~!
最新設定でお願いね!」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK