TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno278:アウエーレ=サリヴ・サリヴァンの対戦設定


Eno278 アウエーレ=サリヴ・サリヴァン

列配置とカードセット:vol.21

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
1718750654OVER3532337後冥闇斬払天光殴打

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
7 【主力】蜘蛛の糸 冥闇魔器 武具Lv1 20 17
11 【補助】青鳥のバードコール 楽器 武具Lv1 14 14
9 【防具】猫足ブーツ 防具 耐殴打Lv1 15 11
12 【装飾】古びた手鏡 装飾 武具Lv2 27 35

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno61 無名のカード常時 先発 - 託命Lv2 0 24
20 Sno48 無名のカード常時 先発 - 全効率Lv2 0 18
30 Sno98 無名のカード常時 先発 - 全動静云為Lv2 0 18
40 Sno27 無名のカード常時 先発 - 全強精神Lv1 42 0
50 Sno32 無名のカード常時 先発 - 全白紙Lv2 0 48
60 Sno28 無名のカード常時 先発 - 囮Lv2 0 20
70 Sno47 無名のカード常時 先発 - 全確変Lv2 0 36
80 Sno83 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 金剛Lv1 0 28
90 Sno68 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 全遮蔽Lv2 0 18
100 Sno40 具現チケット:死人の花畑【1】ターン以降 解離 Wait *全起死回生Lv1 0 60
110 Sno60 無名のカード味方残LP【40】%以下時 解離 Go 散治癒Lv2 0 84
120 Sno59 無名のカードPT残LP平均【60】%以下時 解離 Go 全治癒Lv2 0 84
130 Sno8 無名のカード【5】ターン以降 解離 Go 全廃棄Lv1 0 18
140 Sno52 無名のカード【7】ターン以降 解離 Go 休息Lv2 28 0
150 Sno19 無名のカード味方残LP【90】%以下時 解離 Wait 多治癒Lv1 0 42
160 Sno58 無名のカード味方残LP【80】%以下時 解離 Wait 列治癒Lv2 0 56
170 Sno57 無名のカード味方残LP【80】%以下時 解離 Wait 治癒Lv2 0 28
180 Sno12 無名のカード味方残LP【70】%以下時 解離 Wait 散治癒Lv1 0 42
190 Sno11 無名のカード味方残LP【70】%以下時 解離 Wait 列治癒Lv1 0 28
200 Sno44 無名のカード【2】ターン以降 解離 Wait 全低下Lv2 0 24
210 Sno67 無名のカード【3】ターン以降 解離 Wait 鎖力Lv2 0 20
220 Sno3 無名のカード【4】ターン以降 解離 Wait 治癒防護Lv3 0 36
230 Sno33 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 治癒領域Lv2 0 20

種類SetCost:LPCost:FP
解離1328522
罠000
先発742164
自動3066
異常000
瀕死000
総計2370752

コメント

アウエーレ
「めっっっちゃギリギリよね、ごめんなさいね!」



アウエーレ
「えぇと、全効率を入れたわ。これは制御率の低いカードへ自動的に飛んでいくみたいだから、
人からもらったカードで不安があるときにちょっとお役に立てるかしら?っていう試みよ。」
アウエーレ
「で、その効率を使いながら全起死回生をするわ。託命もLv2を入れて、運が良ければ二回デッドヒール。
けれど、過信はしないで。大きなダメージはリカバーでは生き返ることが難しいわ。」
アウエーレ
「あとは全強精神を使って、全員FP20ぐらいかしら?増えると思う。
 私のFPが犠牲になるけれど……。」
アウエーレ
「それでもFPは相変わらず潤沢とは言えないわっ!ごめんなさいね!
」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK