TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno302:レイア・ドルミール(後衛)の対戦設定


Eno302 レイア・ドルミール(後衛)

列配置とカードセット:vol.20

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
1517800577OVER31631533前冥闇氷水突刺火炎

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
2 【主力】レプリカ・振り子の杖 殴打武器 武具Lv2 28 19
4 【補助】女神のケープ 衣服 武具Lv1 11 17
1 【防具】ファタイディーゲン 固有防具 - 8 8
3 【装飾】ズィーゲルトラオム 護符 武具Lv2 25 26

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno1 始動【ファタイディーゲン】Ⅲ常時 先発 - 囮Lv3 0 30
20 Sno3 展開【スティレン・シュヴェルト】Ⅲ常時 先発 - 全吸斬払Lv3 0 90
30 Sno5 展開【アウスダオア・シュヴェルト】Ⅳ常時 先発 - 全耐斬払Lv4 0 36
40 Sno10 展開【スティレン・ファウスト】Ⅲ常時 先発 - 全吸殴打Lv3 0 90
50 Sno15 展開【スティレン・フランメ】Ⅲ常時 先発 - 全吸火炎Lv3 0 90
60 Sno27 アウスダオア・ランツェⅣ常時 先発 - 耐突刺Lv4 0 12
70 Sno18 展開【アウスダオア・フランメ】Ⅳ常時 先発 - 全耐火炎Lv4 0 36
80 Sno53 マナ凝結・ディアマントグランツ【1】ターン以降 自動 - 金剛Lv1 0 28
90 Sno51 幻夢【アルプトラオム・スペアリッシュ】Ⅱ【1】ターン以降 自動 - 全付着減弱Lv2 0 42
100 Sno45 幻夢【アルプトラオム・エシェプフォン】Ⅱ【2】ターン以降 自動 - 全事象減弱Lv2 0 42
110 Sno48 幻夢【アルプトラオム・ビリントハイト】【2】ターン以降 自動 - 全命中減弱Lv1 0 21
120 Sno41 幻夢【アルプトラオム・シュヴェッヒェ】Ⅱ【2】ターン以降 自動 - 全物攻減弱Lv2 0 42
130 Sno43 幻夢【アルプトラオム・コロジオン】Ⅱ【3】ターン以降 自動 - 全物防減弱Lv2 0 42
140 Sno49 幻夢【アルプトラオム・フィーラー】Ⅱ【3】ターン以降 自動 - 全制御減弱Lv2 0 42
150 Sno54 マナ変換・トリープ【4】ターン以降 自動 - 全均衡Lv1 0 21
160 Sno46 幻夢【アルプトラオム・エシェプフォン】【4】ターン以降 自動 - 全事象減弱Lv1 0 21
170 Sno44 幻夢【アルプトラオム・コロジオン】【5】ターン以降 自動 - 全物防減弱Lv1 0 21
180 Sno50 幻夢【アルプトラオム・フィーラー】【5】ターン以降 自動 - 全制御減弱Lv1 0 21
190 Sno62 ファタイディーゲンの角で切り裂く!常時 解離 Wait 惨殺傷斬払Lv1 0 32
200 Sno60 星の力【コンフォート】常時 解離 Wait 休息Lv2 28 0
210 Sno61 星の力【バッドムーン】常時 解離 Wait 月Lv3 21 21
220 Sno96 すりおろしリンゴとショウガのジュース常時 解離 Wait *連活気Lv1 28 0

種類SetCost:LPCost:FP
解離47753
罠000
先発70384
自動110343
異常000
瀕死000
総計2277780

コメント

レイア
「(4/6更新)
前列に戻ってます!
名前直したと思ったのにどうしてなんですかわたしのバカ!
・全耐斬払Lv4!やっと弟の自傷が多少マシになります 吸は次回…
・減弱のターンはまた考えますって言いながらそのままな気もします」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK