TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno106:はぴこの対戦設定


Eno106 はぴこ

列配置とカードセット:vol.16

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
1113567455OVER3367137後火炎冥闇天光氷水

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
3 【主力】ファイアロッド 火炎魔器 - 13 7
7 【補助】バーク=チーク 兵器 武具Lv1 15 11
1 【装飾】めんこ 固有装飾 - 8 8

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno10 無名のカード常時 先発 - 増付着Lv2 0 20
20 Sno13 無名のカード常時 先発 - 増回避Lv2 0 20
30 Sno20 無名のカード常時 先発 - 対火炎Lv2 0 80
40 Sno17 無名のカード常時 先発 - 対混乱Lv2 0 60
50 Sno22 無名のカード常時 先発 - 対魅了Lv2 0 60
60 Sno4 無名のカード常時 先発 - 全回避補佐Lv1 0 24
70 Sno2 無名のカード常時 先発 - 全付着補佐Lv1 0 24
80 Sno43 無名のカード【1】ターン以降 罠 - 罠惨付混乱Lv2 0 48
90 Sno44 無名のカード【1】ターン以降 罠 - 罠惨付混乱Lv1 0 24
100 Sno32 無名のカード【3】ターン以降 罠 - 罠全事象減弱Lv1 0 18
110 Sno33 無名のカード【3】ターン以降 罠 - 罠全事象減弱Lv2 0 36
120 Sno36 無名のカード【3】ターン以降 罠 - 罠全命中減弱Lv1 0 18
130 Sno46 無名のカード【4】ターン以降 罠 - 罠散付混乱Lv2 0 48
140 Sno58 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 混乱領域Lv1 0 10
150 Sno53 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 幻想Lv1 0 33
160 Sno64 無名のカード【2】ターン以降 自動 - 輪舞Lv1 0 33
170 Sno75 無名のカード常時 解離 Wait 惨殺付混乱Lv2 0 48
180 Sno72 無名のカード常時 解離 Wait 惨付混乱Lv2 0 48

種類SetCost:LPCost:FP
解離2096
罠60192
先発70288
自動3076
異常000
瀕死000
総計180652

コメント

はっぴちゃん
「後列で対混乱、対魅了を狙います。」
はっぴちゃん
「輪舞幻想!戯曲!混乱!火炎領域!増事象回避命中!」
はっぴちゃん
「頑張るぞーびっぐになるぞ!
」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK