| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綺羅星☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】流星の尾 | 固有天光魔器 | - | 8 | 8 |
それがどこまでも続いていくと思っているのは人間だけだ。 | |||||
2 | 食堂のカード | 設置 | 食堂Lv12 | 12 | 6 |
現在地マスに食堂を設置する(区分:休息) | |||||
3 | 博物館のカード | 設置 | 博物館Lv8 | 11 | 10 |
現在地マスに博物館を設置する(区分:鑑賞) | |||||
4 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
5 | 護符屋のカード | 固有設置 | 護符屋Lv9 | 11 | 10 |
現在地マスに護符屋を設置する(区分:護符) | |||||
6 | ステラのメモ | 確認 | - | - | - |
落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
7 | 魔法の重箱 | 固有食物 | 体調回復Lv5 | - | 4 |
8 | お持ち帰り食 | 食物 | 体調回復Lv2 | - | 1 |
施設:休息施設のお持ち帰り食 | |||||
9 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
10 | 小さなパン | 固有固有食物 | 体調回復Lv3 | - | 2 |
パンには細やかな具材がトッピングされている | |||||
11 | 付与工房のカード | 固有設置 | 付与工房Lv16 | 16 | 9 |
現在地マスに付与工房を設置する(区分:付与) | |||||
12 | 競技場のカード | 設置 | 競技場Lv12 | 15 | 8 |
現在地マスに競技場を設置する(区分:遊戯) | |||||
13 | 植物園のカード | 設置 | 植物園Lv12 | 13 | 8 |
現在地マスに植物園を設置する(区分:産業) |
Sno | 所持Max39 / 特有Max4 / 設定Max13 / 所持数39 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 星天 | 固有 | 解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
2 | 暗天 | 固有 | 解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
3 | 星明 | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
4 | 星繋 | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
5 | 滅星 | 特有 | 解離 | 列自傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
6 | 終星 | 専有 | 先発 | 吸天光Lv1 | 0 | 10 |
7 | 想星 | 特有 | 解離 | 深侵食突刺Lv1 | 0 | 24 |
8 | 明星 | 専有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
9 | 輝星 | 専有 | 解離 | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
10 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 吸冥闇Lv1 | 0 | 10 |
11 | 流星 | 専有 | 解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 28 |
12 | 極星 | 専有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
13 | 星雨 | 専有 | 解離 | 列治癒活気Lv1 | 28 | 28 |
14 | 星糖 | 専有 | 解離 | 列活気Lv1 | 28 | 0 |
15 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 治癒補境Lv1 | 0 | 14 |
16 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 活気補境Lv1 | 14 | 0 |
17 | 散星 | 特有 | 先発 | 全動静云為Lv1 | 0 | 9 |
18 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
19 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 応傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
20 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 反天光Lv1 | 0 | 10 |
21 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 反冥闇Lv1 | 0 | 10 |
22 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 吸冥闇Lv2 | 0 | 20 |
23 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 抵抗補強Lv1 | 0 | 7 |
24 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 復帰補強Lv1 | 0 | 7 |
25 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列抵抗補強Lv1 | 0 | 14 |
26 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列復帰補強Lv1 | 0 | 14 |
27 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 抵抗補境Lv1 | 0 | 5 |
28 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 復帰補境Lv1 | 0 | 5 |
29 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 列抵抗補境Lv1 | 0 | 10 |
30 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 列復帰補境Lv1 | 0 | 10 |
31 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 収束Lv1 | 0 | 7 |
32 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 列治癒補境Lv1 | 0 | 28 |
33 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 列活気補境Lv1 | 28 | 0 |
34 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 起死回生Lv1 | 0 | 20 |
35 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
36 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 解離 | 全傷天光Lv1 | 0 | 32 |
37 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
38 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 窮傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
39 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 列窮傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
Marking Chara List |
[Command] Eno238:常夜燈は舞う とりあえず昆布と呼ばれた事は一度もないぞ☆何故なら私は空に輝くおほしさまだからね☆ |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
V-4 | 動物園 | 星期 | 産業 | 動物園Lv8 | 80 | 5 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
武器 | 2 | 8 | 0 | 0 | 魔器 | 1 | 10 | 1 | 3 |
回復 | 1 | 3 | 1 | 8 | 産業 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
14 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||
13 | × | × | 13 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | ★ | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ☆ | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |