| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】仕込み日傘 | 固有冥闇魔器 | - | 8 | 8 |
2 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
3 | 魔器屋のカード | 固有設置 | 魔器屋Lv3 | 2 | 10 |
現在地マスに魔器屋を設置する(区分:魔器屋) | |||||
4 | カティアのメモ | 確認 | - | - | - |
落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
5 | 教会のカード | 固有設置 | 教会Lv5 | 9 | 6 |
現在地マスに教会を設置する(区分:信仰) | |||||
6 | アクアマリン | 固有鉱物 | 沈着Lv1 | - | - |
7 | 海金砂 | 薬物 | 解毒Lv1 | - | - |
8 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
9 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
10 | シェイドクロースのカード | 特有設置 | 衣服屋Lv6 | 6 | 5 |
現在地マスに衣服屋を設置する(区分:衣服) | |||||
11 | アロエ | 植物 | 健康Lv1 | - | - |
12 | 熊胆 | 薬物 | 利胆Lv1 | - | - |
13 | 喫茶店のカード | 固有設置 | 喫茶店Lv9 | 13 | 8 |
現在地マスに喫茶店を設置する(区分:休息) |
Sno | 所持Max30 / 特有Max4 / 設定Max9 / 所持数30 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | ハイドフォグ | 専有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
2 | エクステンド | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
3 | ヴァンパイアブロー | 固有 | 解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 28 |
5 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
6 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 起死回生Lv1 | 0 | 20 |
7 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
8 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 深傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
9 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
10 | ヴァンパイアブロー | 専有 | 解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
11 | ヴァンパイアスラッシュ | 専有 | 解離 | 列傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
12 | ヴァンパイアファング | 専有 | 解離 | 深傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
13 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
14 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 斬払吸魔Lv1 | 0 | 15 |
15 | ストロークヴィジョン | 専有 | 罠 | 罠深傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
16 | エナジードレイン | 専有 | 解離 | 殴打吸命Lv1 | 0 | 15 |
17 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 殴打吸魔Lv1 | 0 | 15 |
18 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 復帰補強Lv1 | 0 | 7 |
19 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列復帰補強Lv1 | 0 | 14 |
20 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠連傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
21 | エナジードレイン | 専有 | 解離 | 斬払吸命Lv1 | 0 | 15 |
22 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠復帰減弱Lv1 | 0 | 6 |
23 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 反殴打Lv1 | 0 | 10 |
24 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv1 | 0 | 12 |
25 | パワーグロウ | 専有 | 自動 | 物攻補強Lv1 | 0 | 7 |
26 | パワーブースト | 専有 | 自動 | 列物攻補強Lv1 | 0 | 14 |
27 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
28 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連活気Lv1 | 28 | 0 |
29 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
30 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列治癒活気Lv1 | 28 | 28 |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
14 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||
13 | × | × | 13 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ★ | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |