Lv | Rank | MLP | MFP | Cond | 腕 | 体 | 理 | 精 | 器 | 敏 | 列 | Good | Weak | 1 | 0 | 303 | 90 | GOOD | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 前 | 殴打 | 天光 | 斬払 | 火炎 |
Ino | 名称 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【装飾】葉 | 固有装飾 | - | 8 | 8 |
Act | 名称/Timing | 種類 | Go/Wait | 効果 | LP | FP |
種類 | Set | Cost:LP | Cost:FP |
解離 | 0 | 0 | 0 |
罠 | 0 | 0 | 0 |
先発 | 0 | 0 | 0 |
自動 | 0 | 0 | 0 |
異常 | 0 | 0 | 0 |
瀕死 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 0 | 0 | 0 |
たたかうの‥‥むり‥‥。 |